日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 栄養素 | きのこ類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| エネルギー(kcal) | 184 | 58 | 401 | 216 | 289 |
| エネルギー(kJ) | 743 | 244 | 1657 | 888 | 1228 |
| 水分(g) | 13.1 | 72.9 | 45.1 | 14.9 | 21.5 |
| 灰分(g) | 2.2 | 13.6 | 0.8 | 4.0 | 7.6 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 6.9 | 12.0 | 10.0 | 7.9 | 58.9 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 4.5 | (9.7) | 7.9 | 5.3 | (48.9) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.7 | 1.5 | 41.9 | 2.1 | 1.6 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 0.4 | 0.7 | 36.9 | 1.3 | 1.1 |
| コレステロール(mg) | (0) | 210 | 560 | 0 | 140 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 77.0 | Tr | 2.2 | 71.1 | 10.4 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 0.9 | (Tr) | (2.2) | 2.7 | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 0.9 | (Tr) | (2.0) | 2.6 | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 0.2 | 3.0 | 9.3 | 17.1 | 20.9 |
| 食物繊維総量(g) | 79.5 | (0) | (0) | 57.4 | (0) |
| 糖アルコール(g) | 0 | - | - | 0 | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 46 | 5000 | 110 | 59 | 2400 |
| カリウム(mg) | 630 | 130 | 220 | 1000 | 310 |
| カルシウム(mg) | 82 | 180 | 6 | 310 | 190 |
| マグネシウム(mg) | 110 | 37 | 9 | 210 | 84 |
| リン(mg) | 110 | 150 | 140 | 230 | 370 |
| 鉄(mg) | 10.0 | 5.0 | 1.2 | 35.0 | 1.5 |
| 亜鉛(mg) | 0.8 | 12.0 | 2.2 | 2.1 | 2.4 |
| 銅(mg) | 0.18 | 0.07 | 1.00 | 0.31 | 0.10 |
| マンガン(mg) | 1.15 | 0.07 | - | 6.18 | 0.10 |
| ヨウ素(μg) | 25 | - | 96 | 7 | - |
| セレン(μg) | 10 | - | 200 | 9 | - |
| クロム(μg) | 4 | - | Tr | 27 | - |
| モリブデン(μg) | 10 | - | 5 | 6 | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | 90 | 8300 | (0) | Tr |
| α-カロテン(μg) | (0) | - | (0) | (0) | (0) |
| β-カロテン(μg) | (0) | - | (0) | (0) | (0) |
| β-クリプトキサンチン(μg) | (0) | - | (0) | (0) | (0) |
| β-カロテン当量(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (0) | 90 | 8300 | (0) | (Tr) |
| ビタミンD(μg) | 130.0 | 120.0 | 110.0 | 85.0 | 69.0 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | (0) | 0.7 | 14.0 | 0 | 0.7 |
| β-トコフェロール(mg) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | (0) | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 0 | 2 | (0) | 0 | (0) |
| ビタミンB1(mg) | 0.01 | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.02 |
| ビタミンB2(mg) | 0.44 | 0.25 | 0.35 | 0.87 | 0.05 |
| ナイアシン(mg) | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 3.2 | 8.2 |
| ナイアシン当量(mg) | 3.9 | (4.0) | 3.8 | 5.5 | (20.0) |
| ビタミンB6(mg) | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.34 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | 4.5 | 39.0 | (0) | 4.0 |
| 葉酸(μg) | 15 | 48 | 88 | 87 | 16 |
| パントテン酸(mg) | 0.61 | 0.43 | 0.89 | 1.14 | 0.74 |
| ビオチン(μg) | 21.0 | - | 13.0 | 27.0 | - |
| ビタミンC(mg) | (0) | (0) | 1 | 0 | (0) |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.1 | 12.7 | 0.3 | 0.1 | 6.1 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値