日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 栄養素 | 藻類 | 果実類 | 調味料及び香辛料類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 201 | 539 | 62 | 307 | 530 |
| エネルギー(kJ) | 840 | 2237 | 255 | 1300 | 2207 |
| 水分(g) | 16.9 | 0.9 | 87.7 | 10.9 | 0.6 |
| 灰分(g) | 18.7 | 2.6 | 0.4 | 15.2 | 1.5 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 22.1 | 8.9 | 0.9 | 21.1 | 5.8 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 16.9 | 6.3 | - | (17.3) | 4.2 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.6 | 41.3 | 5.3 | 2.2 | 37.7 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 0.4 | 38.4 | - | (2.2) | 34.6 |
| コレステロール(mg) | 1 | 2 | - | (0) | 4 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 41.7 | 43.3 | 5.0 | 50.6 | 52.6 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | 30.7 | 0.2 | - | 48.0 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | 29.1 | 0.2 | - | 45.6 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 18.0 | 35.2 | 0 | 54.4 | 46.7 |
| 食物繊維総量(g) | 29.1 | 13.1 | 4.7 | - | 7.7 |
| 糖アルコール(g) | - | - | 0 | - | - |
| 有機酸(g) | - | 0.6 | 0.3 | - | 2.8 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 3900 | 3 | 11 | 59 | 9 |
| カリウム(mg) | 3200 | 900 | 150 | 3100 | 430 |
| カルシウム(mg) | 490 | 71 | 45 | 2800 | 60 |
| マグネシウム(mg) | 3200 | 220 | 20 | 760 | 130 |
| リン(mg) | 160 | 320 | 19 | 330 | 210 |
| 鉄(mg) | 5.3 | 9.3 | 0.5 | 120.0 | 4.0 |
| 亜鉛(mg) | 1.2 | 3.2 | 0.3 | 3.9 | 1.8 |
| 銅(mg) | 0.80 | 1.74 | 0.19 | 1.99 | 0.91 |
| マンガン(mg) | 17.00 | 1.85 | 5.91 | 10.00 | 0.94 |
| ヨウ素(μg) | 2200 | 1 | 1 | 42 | 2 |
| セレン(μg) | 8 | 7 | 6 | 18 | 4 |
| クロム(μg) | 160 | 94 | 60 | 47 | 45 |
| モリブデン(μg) | 23 | 18 | 3 | 200 | 9 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | 1 | - | (0) | 6 |
| α-カロテン(μg) | 300 | 8 | 49 | 0 | 7 |
| β-カロテン(μg) | 2500 | 24 | 380 | 2400 | 20 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 27 | 2 | 3 | 61 | 2 |
| β-カロテン当量(μg) | 2700 | 29 | 410 | 2500 | 24 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 220 | 3 | 34 | 210 | 8 |
| ビタミンD(μg) | (0) | 1.7 | - | (0) | 1.5 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 1.1 | 0.5 | 3.7 | 4.7 | 0.8 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | Tr | 0 | 0.2 | Tr |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 9.5 | 0.1 | 0.7 | 8.4 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 |
| ビタミンK(μg) | 5 | 7 | 91 | 820 | 6 |
| ビタミンB1(mg) | 0.07 | 0.15 | 0.03 | 0.26 | 0.12 |
| ビタミンB2(mg) | 0.48 | 0.11 | 0.06 | 1.09 | 0.11 |
| ナイアシン(mg) | 10.0 | 1.3 | 0.6 | 7.9 | 0.8 |
| ナイアシン当量(mg) | 16.0 | 3.1 | 0.7 | (12.0) | 2.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 1.75 | 0.05 |
| ビタミンB12(μg) | 37.2 | 0.1 | Tr | 0 | 0.1 |
| 葉酸(μg) | 180 | 17 | 13 | 290 | 10 |
| パントテン酸(mg) | 0.44 | 0.19 | 0.10 | 2.39 | 0.20 |
| ビオチン(μg) | 31.0 | 10.7 | 14.0 | 62.0 | 6.6 |
| ビタミンC(mg) | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 9.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値