日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 栄養素 | 調味料及び香辛料類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 332 | 435 | 96 | 309 | 118 |
| エネルギー(kJ) | 1410 | 1831 | 404 | 1310 | 497 |
| 水分(g) | 15.2 | 4.9 | 79.0 | 22.6 | 75.7 |
| 灰分(g) | 4.0 | 4.1 | 1.1 | 2.8 | 1.0 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 77.1 | 33.0 | 14.1 | 71.6 | 16.7 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 64.2 | - | 11.4 | (59.6) | 13.6 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 2.9 | 14.3 | 5.8 | 3.3 | 6.4 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 1.8 | (14.2) | 3.3 | (2.1) | 5.0 |
| コレステロール(mg) | 180 | (0) | 370 | 160 | 310 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 0.8 | 43.7 | Tr | 0.2 | 0.2 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (0.8) | - | (Tr) | (0.2) | (0.2) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (0.7) | - | (Tr) | (0.2) | (0.2) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 14.8 | 43.8 | 5.2 | 13.0 | 4.6 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | - | (0) | 0 | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 130 | 34 | 160 | 310 | 80 |
| カリウム(mg) | 940 | 890 | 200 | 780 | 280 |
| カルシウム(mg) | 28 | 250 | 7 | 15 | 6 |
| マグネシウム(mg) | 70 | 380 | 11 | 76 | 12 |
| リン(mg) | 790 | 1000 | 220 | 570 | 200 |
| 鉄(mg) | 5.5 | 11.0 | 3.7 | 6.5 | 4.5 |
| 亜鉛(mg) | 2.8 | 6.6 | 2.4 | 1.9 | 1.5 |
| 銅(mg) | 0.27 | 0.60 | 0.41 | 0.29 | 0.28 |
| マンガン(mg) | - | 1.76 | - | 0.03 | - |
| ヨウ素(μg) | 45 | 0 | 2 | 60 | 6 |
| セレン(μg) | 320 | 290 | 240 | 240 | 210 |
| クロム(μg) | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| モリブデン(μg) | 1 | 79 | 72 | 2 | 43 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | Tr | (0) | 75 | 10 | 4 |
| α-カロテン(μg) | - | - | - | - | - |
| β-カロテン(μg) | - | - | - | - | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | - | - | - | - |
| β-カロテン当量(μg) | (0) | 38 | Tr | - | 14 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (Tr) | 3 | 75 | 10 | 5 |
| ビタミンD(μg) | 6.0 | (0) | 1.7 | 6.7 | 0 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 1.2 | - | 0.2 | 1.5 | 0.3 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.3 | - | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.1 | - | 0 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.2 | - | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | (0) | - | 8 | 1 | 6 |
| ビタミンB1(mg) | 0.55 | 0.73 | 0.33 | 0.01 | 0.46 |
| ビタミンB2(mg) | 0.35 | 0.26 | 1.75 | 0.35 | 0.85 |
| ナイアシン(mg) | 45.0 | 8.5 | 6.0 | 45.0 | 5.5 |
| ナイアシン当量(mg) | 61.0 | 14.0 | 9.7 | (60.0) | 9.8 |
| ビタミンB6(mg) | 0.53 | - | 0.43 | 0.65 | 0.45 |
| ビタミンB12(μg) | 15.0 | (0) | 15.0 | 16.0 | 22.0 |
| 葉酸(μg) | 11 | (0) | 130 | 14 | 250 |
| パントテン酸(mg) | 0.82 | - | 4.36 | 0.86 | 4.08 |
| ビオチン(μg) | 15.0 | 160.0 | 100.0 | 15.0 | 90.0 |
| ビタミンC(mg) | (0) | 0 | 15 | - | 3 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.2 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値