日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 栄養素 | 魚介類 | 藻類 | 魚介類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 80 | 0 | 75 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 74 | 95 | 228 | 54 | 303 |
| エネルギー(kJ) | 312 | 403 | 952 | 230 | 1271 |
| 水分(g) | 65.4 | 76.0 | 8.4 | 86.0 | 3.4 |
| 灰分(g) | 16.4 | 1.8 | 17.0 | 1.2 | 11.3 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 16.9 | 15.4 | 34.8 | 7.5 | 40.0 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | 12.3 | 26.8 | 5.8 | 31.5 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.9 | 2.7 | 0.7 | 1.4 | 3.5 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 2.5 |
| コレステロール(mg) | 300 | 130 | 30 | 62 | 21 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 0.4 | 5.5 | 39.1 | 4.5 | 41.8 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (0.4) | (5.5) | (0.5) | (4.5) | 14.3 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (0.4) | (5.0) | (0.4) | (4.1) | 13.5 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 0.8 | 8.7 | 10.8 | 6.4 | 25.6 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | (0) | 36.4 | (0) | 25.2 |
| 糖アルコール(g) | - | - | 0 | - | 0.1 |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | 0.4 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 5800 | 100 | 2100 | 180 | 1700 |
| カリウム(mg) | 300 | 66 | 4500 | 83 | 2700 |
| カルシウム(mg) | 35 | 250 | 86 | 240 | 170 |
| マグネシウム(mg) | 28 | 11 | 340 | 10 | 290 |
| リン(mg) | 220 | 200 | 530 | 120 | 710 |
| 鉄(mg) | 6.8 | 15.0 | 48.0 | 8.3 | 8.2 |
| 亜鉛(mg) | 1.5 | 4.0 | 2.3 | 2.3 | 3.7 |
| 銅(mg) | 0.13 | 0.61 | 0.39 | 0.41 | 0.59 |
| マンガン(mg) | 0.03 | 7.30 | 1.58 | 2.78 | 2.35 |
| ヨウ素(μg) | - | - | - | - | - |
| セレン(μg) | - | - | - | - | - |
| クロム(μg) | - | - | - | - | - |
| モリブデン(μg) | - | - | - | - | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 250 | 57 | (0) | 25 | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 29 | 3600 | 13 | 5600 |
| β-カロテン(μg) | 0 | 220 | 25000 | 97 | 29000 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | (0) | 1 | 1900 | 1 | 1200 |
| β-カロテン当量(μg) | (0) | 230 | 28000 | 100 | 32000 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 250 | 76 | 2300 | 33 | 2700 |
| ビタミンD(μg) | 20.0 | 0.6 | (0) | 0.2 | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.4 | 3.9 | 4.2 | 1.7 | 3.7 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 1 | 5 | 1700 | 2 | 650 |
| ビタミンB1(mg) | Tr | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.61 |
| ビタミンB2(mg) | 6.38 | 0.57 | 2.07 | 0.44 | 2.31 |
| ナイアシン(mg) | 2.7 | 1.5 | 5.4 | 1.5 | 12.0 |
| ナイアシン当量(mg) | 5.5 | 5.0 | (13.0) | 3.1 | 20.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.07 | 0.04 | 0.38 | 0.10 | 0.51 |
| ビタミンB12(μg) | 330.0 | 82.0 | 69.4 | 68.0 | 67.9 |
| 葉酸(μg) | 60 | 37 | 1500 | 26 | 1600 |
| パントテン酸(mg) | 0.91 | 0.35 | 0.71 | 0.53 | 1.28 |
| ビオチン(μg) | - | - | - | - | - |
| ビタミンC(mg) | (0) | 1 | 3 | 2 | 200 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 14.7 | 0.3 | 5.3 | 0.4 | 4.3 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値