日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 栄養素 | し好飲料類 | し好飲料類 | し好飲料類 | し好飲料類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 241 | 237 | 276 | 266 | 257 |
| エネルギー(kJ) | 998 | 984 | 1154 | 1105 | 1063 |
| 水分(g) | 3.1 | 5.0 | 8.4 | 2.8 | 1.8 |
| 灰分(g) | 6.3 | 7.4 | 9.8 | 4.9 | 4.7 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 29.1 | 29.6 | 39.4 | 21.8 | 18.4 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (22.7) | 23.1 | 30.7 | - | - |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 4.1 | 5.3 | 3.7 | 5.3 | 5.0 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | 3.3 | 2.2 | - | - |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | 21 | - | - |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 43.9 | 39.5 | 38.7 | 52.0 | 59.4 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | 1.6 | 0.5 | - | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | 1.5 | 0.4 | - | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 6.4 | 9.5 | 17.7 | 13.5 | 10.1 |
| 食物繊維総量(g) | 43.9 | 38.5 | 31.2 | 38.5 | 49.3 |
| 糖アルコール(g) | - | - | 0 | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 11 | 6 | 610 | 6 | 3 |
| カリウム(mg) | 2800 | 2700 | 3100 | 1500 | 1500 |
| カルシウム(mg) | 390 | 420 | 140 | 510 | 500 |
| マグネシウム(mg) | 210 | 230 | 340 | 190 | 180 |
| リン(mg) | 410 | 350 | 690 | 310 | 280 |
| 鉄(mg) | 10.0 | 17.0 | 11.0 | 12.5 | 8.7 |
| 亜鉛(mg) | 4.3 | 6.3 | 3.7 | 2.2 | 2.0 |
| 銅(mg) | 0.84 | 0.60 | 0.62 | 1.09 | 1.31 |
| マンガン(mg) | 71.00 | - | 2.51 | 90.12 | 78.79 |
| ヨウ素(μg) | - | - | 1400 | 14 | 10 |
| セレン(μg) | - | - | 7 | 2 | 3 |
| クロム(μg) | - | - | 5 | 13 | 8 |
| モリブデン(μg) | - | - | 93 | 2 | 3 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | - | - |
| α-カロテン(μg) | - | - | 8800 | - | - |
| β-カロテン(μg) | - | - | 38000 | - | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | - | 1900 | - | - |
| β-カロテン当量(μg) | 21000 | 29000 | 43000 | - | - |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 1800 | 2400 | 3600 | - | - |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | - | - |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 16.0 | 28.0 | 4.3 | 40.8 | 32.2 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |
| γ-トコフェロール(mg) | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.2 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | Tr | 0 |
| ビタミンK(μg) | 4000 | 2900 | 2600 | 2200 | 2000 |
| ビタミンB1(mg) | 0.30 | 0.60 | 1.21 | 0.36 | 0.10 |
| ビタミンB2(mg) | 1.16 | 1.35 | 2.68 | 1.21 | 0.86 |
| ナイアシン(mg) | 6.0 | 4.0 | 12.0 | 7.9 | 4.2 |
| ナイアシン当量(mg) | (14.0) | 12.0 | 20.0 | 11.6 | 7.3 |
| ビタミンB6(mg) | 0.69 | 0.96 | 0.61 | 1.07 | 0.30 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | 39.6 | - | - |
| 葉酸(μg) | 1000 | 1200 | 1200 | 670 | 370 |
| パントテン酸(mg) | 4.10 | 3.70 | 0.93 | 1.08 | 0.48 |
| ビオチン(μg) | - | - | 41.0 | 48.8 | 50.5 |
| ビタミンC(mg) | 110 | 60 | 160 | 310 | 46 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値