日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 栄養素 | 調味料及び香辛料類 | し好飲料類 | し好飲料類 | し好飲料類 | し好飲料類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 398 | 266 | 257 | 241 | 229 |
| エネルギー(kJ) | 1679 | 1105 | 1063 | 998 | 948 |
| 水分(g) | 7.5 | 2.8 | 1.8 | 3.1 | 2.8 |
| 灰分(g) | 5.3 | 4.9 | 4.7 | 6.3 | 5.0 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 7.2 | 21.8 | 18.4 | 29.1 | 24.5 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (5.1) | - | - | (22.7) | (19.1) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 13.6 | 5.3 | 5.0 | 4.1 | 4.7 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (9.8) | - | - | - | 2.9 |
| コレステロール(mg) | (0) | - | - | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 66.4 | 52.0 | 59.4 | 43.9 | 47.7 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | - | - | - | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | - | - | - | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 72.2 | 13.5 | 10.1 | 6.4 | 8.4 |
| 食物繊維総量(g) | - | 38.5 | 49.3 | 43.9 | 46.5 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 280 | 6 | 3 | 11 | 3 |
| カリウム(mg) | 1400 | 1500 | 1500 | 2800 | 2200 |
| カルシウム(mg) | 640 | 510 | 500 | 390 | 450 |
| マグネシウム(mg) | 250 | 190 | 180 | 210 | 200 |
| リン(mg) | 95 | 310 | 280 | 410 | 290 |
| 鉄(mg) | 9.9 | 12.5 | 8.7 | 10.0 | 20.0 |
| 亜鉛(mg) | 1.1 | 2.2 | 2.0 | 4.3 | 3.2 |
| 銅(mg) | 0.39 | 1.09 | 1.31 | 0.84 | 1.30 |
| マンガン(mg) | 93.00 | 90.12 | 78.79 | 71.00 | 55.00 |
| ヨウ素(μg) | - | 14 | 10 | - | 4 |
| セレン(μg) | - | 2 | 3 | - | 3 |
| クロム(μg) | - | 13 | 8 | - | 8 |
| モリブデン(μg) | - | 2 | 3 | - | 1 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | - | - | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | - | - | - | - |
| β-カロテン(μg) | 120 | - | - | - | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 3 | - | - | - | - |
| β-カロテン当量(μg) | 120 | - | - | 21000 | 13000 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 10 | - | - | 1800 | 1100 |
| ビタミンD(μg) | (0) | - | - | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | - | 40.8 | 32.2 | 16.0 | 65.0 |
| β-トコフェロール(mg) | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 6.2 |
| γ-トコフェロール(mg) | - | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 7.5 |
| δ-トコフェロール(mg) | - | Tr | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | - | 2200 | 2000 | 4000 | 1400 |
| ビタミンB1(mg) | 0.04 | 0.36 | 0.10 | 0.30 | 0.36 |
| ビタミンB2(mg) | 0.27 | 1.21 | 0.86 | 1.16 | 1.43 |
| ナイアシン(mg) | 0.9 | 7.9 | 4.2 | 6.0 | 4.1 |
| ナイアシン当量(mg) | (1.5) | 11.6 | 7.3 | (14.0) | (11.0) |
| ビタミンB6(mg) | - | 1.07 | 0.30 | 0.69 | 0.46 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | - | - | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | (0) | 670 | 370 | 1000 | 1300 |
| パントテン酸(mg) | - | 1.08 | 0.48 | 4.10 | 3.10 |
| ビオチン(μg) | - | 48.8 | 50.5 | - | 52.0 |
| ビタミンC(mg) | (0) | 310 | 46 | 110 | 260 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値