日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 栄養素 | 調味料及び香辛料類 | きのこ類 | 調味料及び香辛料類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 307 | 273 | 100 | 435 | 182 |
| エネルギー(kJ) | 1281 | 1137 | 422 | 1831 | 768 |
| 水分(g) | 8.7 | 9.3 | 75.7 | 4.9 | 57.6 |
| 灰分(g) | 4.3 | 5.0 | 1.7 | 4.1 | 2.5 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 37.1 | 21.9 | 18.9 | 33.0 | 29.6 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 30.2 | (12.8) | 16.1 | - | 24.9 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 6.8 | 3.9 | 3.1 | 14.3 | 7.7 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 4.7 | (2.4) | 1.9 | (14.2) | 4.5 |
| コレステロール(mg) | 0 | (0) | 370 | (0) | 480 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 43.1 | 59.9 | 0.6 | 43.7 | 2.6 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 1.5 | (3.6) | (0.6) | - | 2.9 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 1.4 | (3.4) | (0.5) | - | 2.9 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 19.5 | 29.5 | 4.7 | 43.8 | 10.3 |
| 食物繊維総量(g) | 32.6 | 40.9 | (0) | - | (0) |
| 糖アルコール(g) | 0 | - | - | - | 0 |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | 0.1 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 120 | 3 | 85 | 34 | 690 |
| カリウム(mg) | 1600 | 2500 | 330 | 890 | 280 |
| カルシウム(mg) | 19 | 2 | 5 | 250 | 8 |
| マグネシウム(mg) | 91 | 100 | 19 | 380 | 24 |
| リン(mg) | 840 | 700 | 300 | 1000 | 380 |
| 鉄(mg) | 13.0 | 2.6 | 9.0 | 11.0 | 20.0 |
| 亜鉛(mg) | 3.4 | 6.9 | 3.3 | 6.6 | 8.7 |
| 銅(mg) | 0.20 | 1.78 | 0.32 | 0.60 | 0.92 |
| マンガン(mg) | 0.40 | 0.47 | 0.33 | 1.76 | 0.30 |
| ヨウ素(μg) | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| セレン(μg) | 2 | 14 | 60 | 290 | 81 |
| クロム(μg) | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| モリブデン(μg) | 1 | 9 | 82 | 79 | 190 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | (0) | 14000 | (0) | 17000 |
| α-カロテン(μg) | 0 | (0) | - | - | - |
| β-カロテン(μg) | 0 | (0) | - | - | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | (0) | - | - | - |
| β-カロテン当量(μg) | 0 | (0) | 30 | 38 | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 0 | (0) | 14000 | 3 | 17000 |
| ビタミンD(μg) | 2.8 | 20.0 | 0.2 | (0) | 0.9 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | Tr | (0) | 0.4 | - | 0.6 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | (0) | 0 | - | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | (0) | 0.1 | - | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | (0) | 0 | - | 0 |
| ビタミンK(μg) | 0 | 0 | 14 | - | 1 |
| ビタミンB1(mg) | 8.81 | 1.24 | 0.38 | 0.73 | 0.29 |
| ビタミンB2(mg) | 3.72 | 1.92 | 1.80 | 0.26 | 5.17 |
| ナイアシン(mg) | 22.0 | 64.0 | 4.5 | 8.5 | 18.0 |
| ナイアシン当量(mg) | (28.0) | (69.0) | 9.0 | 14.0 | 26.0 |
| ビタミンB6(mg) | 1.28 | 0.28 | 0.65 | - | 0.66 |
| ビタミンB12(μg) | 0 | (0) | 44.0 | (0) | 24.0 |
| 葉酸(μg) | 3800 | 220 | 1300 | (0) | 310 |
| パントテン酸(mg) | 5.73 | 3.67 | 10.00 | - | 7.28 |
| ビオチン(μg) | 310.0 | 240.0 | 230.0 | 160.0 | 130.0 |
| ビタミンC(mg) | 1 | (0) | 20 | 0 | 10 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.8 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値