日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 栄養素 | 野菜類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 270 | 374 | 380 | 382 | 191 |
| エネルギー(kJ) | 1117 | 1556 | 1614 | 1623 | 803 |
| 水分(g) | 8.8 | 10.3 | 3.5 | 3.5 | 53.7 |
| 灰分(g) | 6.1 | 7.9 | 2.0 | 2.0 | 1.6 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 14.7 | 13.4 | 19.9 | 19.9 | 8.2 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (10.8) | 10.9 | (17.2) | (17.2) | (5.0) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 12.0 | 19.6 | 0.8 | 0.8 | 5.9 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (4.4) | 17.5 | 0.4 | - | (5.2) |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | 2 | 2 | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 58.4 | 48.8 | 73.8 | 73.8 | 30.6 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | 27.5 | 20.2 | (18.5) | (1.2) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | 25.3 | 18.4 | (16.8) | (1.2) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 23.5 | 32.9 | 77.0 | 76.5 | 27.6 |
| 食物繊維総量(g) | 46.4 | 20.5 | - | - | 6.8 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | 0 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 17 | 7 | 18 | 3300 | 16 |
| カリウム(mg) | 2800 | 1500 | 390 | 390 | 610 |
| カルシウム(mg) | 74 | 35 | 100 | 100 | 18 |
| マグネシウム(mg) | 190 | 850 | 90 | 90 | 29 |
| リン(mg) | 260 | 2000 | 300 | 300 | 200 |
| 鉄(mg) | 6.8 | 7.6 | 6.6 | 6.6 | 1.2 |
| 亜鉛(mg) | 1.5 | 5.9 | 2.5 | 2.5 | 1.0 |
| 銅(mg) | 0.85 | 0.48 | 0.57 | 0.57 | 0.21 |
| マンガン(mg) | 1.08 | 15.00 | 1.17 | 1.17 | 0.36 |
| ヨウ素(μg) | - | 3 | 1 | 1 | - |
| セレン(μg) | - | 5 | 10 | 10 | - |
| クロム(μg) | - | 5 | 2 | 2 | - |
| モリブデン(μg) | - | 65 | 7 | 7 | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 400 | (0) | 0 | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 14000 | (0) | 0 | 0 | 2 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 7400 | (0) | 0 | 0 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 17000 | (0) | 0 | 0 | 2 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 1500 | (0) | (0) | (0) | 0 |
| ビタミンD(μg) | (0) | - | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 30.0 | 10.0 | 0.4 | 0.4 | 1.5 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 6.9 | 1.2 | Tr | Tr | 1.5 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | Tr |
| ビタミンK(μg) | 58 | (0) | 1 | 1 | 3 |
| ビタミンB1(mg) | 0.50 | 3.12 | 0.54 | 0.54 | 0.23 |
| ビタミンB2(mg) | 1.40 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.09 |
| ナイアシン(mg) | 14.0 | 35.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
| ナイアシン当量(mg) | (17.0) | 38.0 | (3.4) | (3.4) | (2.3) |
| ビタミンB6(mg) | 3.81 | 3.27 | 2.32 | 2.32 | 1.80 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | 0 | 0 | (0) |
| 葉酸(μg) | 30 | 180 | 30 | 30 | 120 |
| パントテン酸(mg) | 3.61 | 4.43 | 1.33 | 1.33 | 0.68 |
| ビオチン(μg) | - | 38.0 | 3.5 | 3.5 | - |
| ビタミンC(mg) | 1 | (0) | (0) | (0) | 10 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値