日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 栄養素 | 野菜類 | 果実類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 野菜類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| エネルギー(kcal) | 270 | 387 | 374 | 412 | 72 |
| エネルギー(kJ) | 1117 | 1640 | 1580 | 1742 | 301 |
| 水分(g) | 8.8 | 4.8 | 3.8 | 1.7 | 75.0 |
| 灰分(g) | 6.1 | 3.5 | 12.9 | 5.6 | 1.4 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 14.7 | 12.3 | 15.0 | 16.2 | 3.9 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (10.8) | (6.6) | (9.2) | (9.9) | (2.9) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 12.0 | 4.1 | 8.2 | 9.7 | 3.4 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (4.4) | - | (8.2) | (8.3) | (1.3) |
| コレステロール(mg) | (0) | - | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 58.4 | 75.3 | 60.1 | 66.8 | 16.3 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | - | - | - | (7.7) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | - | - | - | (7.7) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 23.5 | 81.0 | 65.9 | 74.5 | 9.2 |
| 食物繊維総量(g) | 46.4 | - | - | - | 10.3 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 17 | 510 | 2500 | 4 | 6 |
| カリウム(mg) | 2800 | 1400 | 3000 | 2700 | 760 |
| カルシウム(mg) | 74 | 47 | 280 | 110 | 20 |
| マグネシウム(mg) | 190 | 77 | 210 | 170 | 42 |
| リン(mg) | 260 | 180 | 260 | 340 | 71 |
| 鉄(mg) | 6.8 | 4.0 | 29.0 | 12.0 | 2.0 |
| 亜鉛(mg) | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 2.0 | 0.5 |
| 銅(mg) | 0.85 | 0.69 | 1.00 | 1.20 | 0.23 |
| マンガン(mg) | 1.08 | 0.71 | 1.62 | - | 0.27 |
| ヨウ素(μg) | - | 2 | - | 3 | - |
| セレン(μg) | - | 3 | - | 5 | - |
| クロム(μg) | - | 6 | - | 17 | - |
| モリブデン(μg) | - | 13 | - | 41 | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | - | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 400 | 33 | 300 | 140 | 130 |
| β-カロテン(μg) | 14000 | 800 | 7600 | 7200 | 6600 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 7400 | 4400 | 3100 | 2600 | 2200 |
| β-カロテン当量(μg) | 17000 | 3000 | 9300 | 8600 | 7700 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 1500 | 250 | 770 | 720 | 640 |
| ビタミンD(μg) | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 30.0 | 5.7 | - | - | 8.9 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.4 | 0.1 | - | - | 0.1 |
| γ-トコフェロール(mg) | 6.9 | 0.8 | - | - | 2.0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.3 | 0 | - | - | 0 |
| ビタミンK(μg) | 58 | 10 | - | - | 27 |
| ビタミンB1(mg) | 0.50 | 0.28 | 0.25 | 0.43 | 0.14 |
| ビタミンB2(mg) | 1.40 | 0.40 | 0.84 | 1.15 | 0.36 |
| ナイアシン(mg) | 14.0 | 4.6 | 7.2 | 11.0 | 3.7 |
| ナイアシン当量(mg) | (17.0) | (4.6) | (8.5) | (13.0) | (4.5) |
| ビタミンB6(mg) | 3.81 | 0.32 | - | - | 1.00 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | Tr | (0) | - | (0) |
| 葉酸(μg) | 30 | 99 | (0) | - | 41 |
| パントテン酸(mg) | 3.61 | 0.71 | - | - | 0.95 |
| ビオチン(μg) | - | 24.0 | - | 49.0 | - |
| ビタミンC(mg) | 1 | 9 | (0) | Tr | 120 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 1.3 | 6.4 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値