日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
行を右クリック(モバイルは長押し)すると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03010 | (砂糖類) 加工糖 コーヒーシュガー | 394 | 0.1 | (0) | 99.8 | ||
| 04054 | だいず [その他] 豆乳 豆乳飲料・麦芽コーヒー | 57 | 2.2 | 2.2 | 7.8 | ||
| 13007 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳飲料 コーヒー | 56 | 2.2 | 2.0 | 7.2 | ||
| 13020 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪 | 205 | 5.2 | 18.3 | 5.5 | ||
| 13021 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪・植物性脂肪 | 227 | 4.8 | 21.6 | 3.7 | ||
| 13022 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 植物性脂肪 | 244 | 4.3 | 24.8 | 1.8 | ||
| 13023 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 粉末状 乳脂肪 | 504 | 7.6 | 27.3 | 60.4 | ||
| 13024 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 粉末状 植物性脂肪 | 542 | 2.1 | 36.2 | 56.4 | ||
| 15088 | <デザート菓子類> ゼリー コーヒー | 43 | (1.6) | 0 | (10.3) | ||
| 16045 | <コーヒー・ココア類> コーヒー 浸出液 | 4 | 0.2 | Tr | 0.7 | ||
| 16046 | <コーヒー・ココア類> コーヒー インスタントコーヒー | 287 | 14.7 | 0.3 | 56.5 | ||
| 16047 | <コーヒー・ココア類> コーヒー コーヒー飲料 乳成分入り 加糖 | 38 | 0.7 | 0.3 | 8.2 | ||
| 16048 | <コーヒー・ココア類> ココア ピュアココア | 386 | 18.5 | 21.6 | 42.4 | ||
| 16049 | <コーヒー・ココア類> ココア ミルクココア | 400 | 7.4 | 6.8 | 80.4 | ||
| 16064 | <コーヒー・ココア類> コーヒー 缶コーヒー 無糖 | 3 | 0.1 | Tr | 0.5 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値