日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04073 | レンズまめ 全粒 乾 | 313 | 23.2 | 1.5 | 60.7 | 16.7 | Tr |
| 04074 | えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 310 | 21.7 | 2.3 | 60.4 | 17.4 | 1 |
| 04075 | えんどう 全粒 赤えんどう ゆで | 129 | 9.2 | 1.0 | 25.2 | 7.7 | 1 |
| 04076 | そらまめ しょうゆ豆 | 173 | 9.8 | 0.9 | 37.1 | 10.1 | 460 |
| 04077 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾 | 349 | 33.9 | 18.8 | 28.9 | 20.6 | 1 |
| 04078 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 429 | 37.5 | 21.6 | 33.3 | 19.4 | 5 |
| 04079 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 431 | 36.4 | 22.0 | 34.3 | 19.2 | 4 |
| 04080 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 425 | 37.7 | 20.7 | 33.9 | 18.4 | 4 |
| 04081 | だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆 | 186 | 16.6 | 9.8 | 13.8 | 10.6 | 230 |
| 04082 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆 | 424 | 37.0 | 22.8 | 29.3 | 16.9 | 1 |
| 04083 | だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 404 | 37.8 | 14.7 | 39.5 | 18.8 | 0 |
| 04084 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 生 | 266 | 18.2 | 23.4 | Tr | 0.9 | 2 |
| 04085 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 焼き | 361 | 24.9 | 32.2 | 0.7 | 1.2 | 4 |
| 04086 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き ゆで | 164 | 12.4 | 13.8 | 0.3 | 0.6 | Tr |
| 04087 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 水煮 | 104 | 10.7 | 7.3 | 1.1 | 0.5 | 260 |
| 04088 | だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | 332 | 34.7 | 21.5 | 3.8 | 3.2 | 4300 |
| 04089 | だいず [その他] おから 乾燥 | 333 | 23.1 | 13.6 | 52.3 | 43.6 | 19 |
| 04090 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ | 335 | 79.1 | 3.0 | 7.5 | 4.2 | 640 |
| 04091 | だいず [その他] 湯葉 干し 湯戻し | 151 | 15.7 | 10.6 | 0.1 | 1.2 | 2 |
| 04092 | つるあずき 全粒 ゆで | 132 | 9.7 | 1.0 | 27.5 | 13.4 | 0 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目