日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04093 | らいまめ 全粒 ゆで | 122 | 9.6 | 0.9 | 26.0 | 10.9 | 0 |
| 04094 | レンズまめ 全粒 ゆで | 149 | 11.2 | 0.8 | 29.1 | 9.4 | 0 |
| 04095 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 甘煮 | 231 | 11.2 | 13.0 | 19.1 | 0.5 | 460 |
| 04096 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 418 | 36.6 | 24.6 | 28.3 | 20.8 | 1 |
| 04097 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 73 | 7.0 | 4.9 | 1.5 | 1.1 | 21 |
| 04098 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 73 | 7.0 | 4.9 | 1.5 | 1.1 | 3 |
| 04099 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 56 | 5.3 | 3.5 | 2.0 | 0.9 | 19 |
| 04100 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 56 | 5.3 | 3.5 | 2.0 | 0.9 | 7 |
| 04101 | あずき あん こし練りあん (並あん) | 255 | (5.6) | (0.3) | (58.8) | (3.9) | (2) |
| 04102 | あずき あん こし練りあん (中割りあん) | 262 | (5.1) | (0.3) | (61.1) | (3.5) | (2) |
| 04103 | あずき あん こし練りあん (もなかあん) | 292 | (5.1) | (0.3) | (68.6) | (3.5) | (2) |
| 04104 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 乾 | 354 | 33.5 | 19.3 | 30.1 | 20.1 | 3 |
| 04105 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで | 145 | 15.0 | 8.2 | 9.9 | 8.0 | 1 |
| 04106 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 ゆで | 155 | 14.7 | 8.6 | 9.8 | 7.9 | Tr |
| 04108 | やぶまめ 乾 | 383 | 23.4 | 10.1 | 49.5 | - | 5 |
| 04109 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) 青きな粉 | 392 | (18.5) | (11.4) | (64.3) | (8.4) | (1) |
| 04110 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) きな粉 | 406 | (18.3) | (12.9) | (63.9) | (9.0) | (1) |
| 04111 | あずき あん つぶし生あん | 115 | 8.6 | 0.5 | 24.5 | 7.9 | 14 |
| 04112 | えんどう うぐいすあん | 221 | 5.4 | 0.8 | 54.8 | 8.2 | 54 |
| 04113 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹生揚げ | 103 | 7.9 | 7.7 | 2.9 | 1.5 | 17 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目