日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04114 | だいず [納豆類] 塩納豆 | 137 | 8.3 | 4.4 | 20.2 | 6.0 | 860 |
| 04115 | だいず [納豆類] 干し納豆 | 357 | 33.0 | 16.8 | 29.3 | 17.2 | 2000 |
| 05001 | アーモンド 乾 | 609 | 19.6 | 51.8 | 20.9 | 10.1 | 1 |
| 05002 | アーモンド フライ 味付け | 626 | 21.3 | 55.7 | 17.9 | 10.1 | 100 |
| 05003 | あさ 乾 | 450 | 29.9 | 28.3 | 31.7 | 23.0 | 2 |
| 05004 | えごま 乾 | 523 | 17.7 | 43.4 | 29.4 | 20.8 | 2 |
| 05005 | カシューナッツ フライ 味付け | 591 | 19.8 | 47.6 | 26.7 | 6.7 | 220 |
| 05006 | かぼちゃ いり 味付け | 590 | 26.5 | 51.8 | 12.0 | 7.3 | 47 |
| 05007 | かや いり | 629 | 8.7 | 64.9 | 22.6 | 18.2 | 6 |
| 05008 | ぎんなん 生 | 168 | 4.7 | 1.6 | 34.8 | 1.6 | Tr |
| 05009 | ぎんなん ゆで | 169 | 4.6 | 1.5 | 35.8 | 2.4 | 1 |
| 05010 | (くり類) 日本ぐり 生 | 147 | 2.8 | 0.5 | 36.9 | 4.2 | 1 |
| 05011 | (くり類) 日本ぐり ゆで | 152 | 3.5 | 0.6 | 36.7 | 6.6 | 1 |
| 05012 | (くり類) 日本ぐり 甘露煮 | 232 | 1.8 | 0.4 | 56.8 | 2.8 | 7 |
| 05013 | (くり類) 中国ぐり 甘ぐり | 207 | 4.9 | 0.9 | 48.5 | 8.5 | 2 |
| 05014 | くるみ いり | 713 | 14.6 | 68.8 | 11.7 | 7.5 | 4 |
| 05015 | けし 乾 | 555 | 19.3 | 49.1 | 21.8 | 16.5 | 4 |
| 05016 | ココナッツ ココナッツパウダー | 676 | 6.1 | 65.8 | 23.7 | 14.1 | 10 |
| 05017 | ごま 乾 | 604 | 19.8 | 53.8 | 16.5 | 10.8 | 2 |
| 05018 | ごま いり | 605 | 20.3 | 54.2 | 18.5 | 12.6 | 2 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目