日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04053 | だいず [その他] 豆乳 調製豆乳 | 61 | 3.2 | 3.6 | 4.8 | 1.1 | 50 |
| 04054 | だいず [その他] 豆乳 豆乳飲料・麦芽コーヒー | 57 | 2.2 | 2.2 | 7.8 | 1.0 | 42 |
| 04055 | だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 318 | 46.3 | 3.0 | 36.7 | 17.8 | 3 |
| 04056 | だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 313 | 58.2 | 1.7 | 27.9 | 20.9 | 550 |
| 04057 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 335 | 79.1 | 3.0 | 7.5 | 4.2 | 1300 |
| 04058 | だいず [その他] 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく | 365 | 59.3 | 5.0 | 25.2 | 5.6 | 1400 |
| 04059 | だいず [その他] 湯葉 生 | 218 | 21.8 | 13.7 | 4.1 | 0.8 | 4 |
| 04060 | だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 485 | 50.4 | 32.1 | 7.2 | 3.0 | 12 |
| 04061 | だいず [その他] 金山寺みそ | 247 | 6.9 | 3.2 | 50.0 | 3.2 | 2000 |
| 04062 | だいず [その他] ひしおみそ | 198 | 6.5 | 2.7 | 38.8 | 2.8 | 1900 |
| 04063 | だいず [その他] テンペ | 180 | 15.8 | 9.0 | 15.4 | 10.2 | 2 |
| 04064 | つるあずき 全粒 乾 | 297 | 20.8 | 1.6 | 61.8 | 22.0 | 1 |
| 04065 | ひよこまめ 全粒 乾 | 336 | 20.0 | 5.2 | 61.5 | 16.3 | 17 |
| 04066 | ひよこまめ 全粒 ゆで | 149 | 9.5 | 2.5 | 27.4 | 11.6 | 5 |
| 04067 | ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 366 | 18.8 | 10.4 | 62.6 | 21.0 | 700 |
| 04068 | べにばないんげん 全粒 乾 | 273 | 17.2 | 1.7 | 61.2 | 26.7 | 1 |
| 04069 | べにばないんげん 全粒 ゆで | 103 | 6.2 | 0.6 | 22.3 | 7.6 | 1 |
| 04070 | らいまめ 全粒 乾 | 306 | 21.9 | 1.8 | 60.8 | 19.6 | Tr |
| 04071 | りょくとう 全粒 乾 | 319 | 25.1 | 1.5 | 59.1 | 14.6 | 0 |
| 04072 | りょくとう 全粒 ゆで | 125 | 10.2 | 0.6 | 22.5 | 5.2 | 1 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目