日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04032 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 | 73 | 7.0 | 4.9 | 1.5 | 1.1 | 9 |
| 04033 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 | 56 | 5.3 | 3.5 | 2.0 | 0.9 | 11 |
| 04034 | だいず [豆腐・油揚げ類] ソフト豆腐 | 56 | 5.1 | 3.3 | 2.0 | 0.4 | 7 |
| 04035 | だいず [豆腐・油揚げ類] 充てん豆腐 | 56 | 5.0 | 3.1 | 2.5 | 0.3 | 10 |
| 04036 | だいず [豆腐・油揚げ類] 沖縄豆腐 | 99 | 9.1 | 7.2 | 0.7 | 0.5 | 170 |
| 04037 | だいず [豆腐・油揚げ類] ゆし豆腐 | 47 | 4.3 | 2.8 | 1.7 | 0.3 | 240 |
| 04038 | だいず [豆腐・油揚げ類] 焼き豆腐 | 82 | 7.8 | 5.7 | 1.0 | 0.5 | 4 |
| 04039 | だいず [豆腐・油揚げ類] 生揚げ | 143 | 10.7 | 11.3 | 0.9 | 0.8 | 3 |
| 04040 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 生 | 377 | 23.4 | 34.4 | 0.4 | 1.3 | 4 |
| 04041 | だいず [豆腐・油揚げ類] がんもどき | 223 | 15.3 | 17.8 | 1.6 | 1.4 | 190 |
| 04042 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 496 | 50.5 | 34.1 | 4.2 | 2.5 | 440 |
| 04043 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐よう | 183 | 9.5 | 8.3 | 19.1 | 0.8 | 760 |
| 04044 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 蒸し | 121 | 14.9 | 4.4 | 6.7 | 0.8 | 740 |
| 04045 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 焼き | 133 | 16.1 | 4.9 | 7.5 | 0.7 | 900 |
| 04046 | だいず [納豆類] 糸引き納豆 | 184 | 16.5 | 10.0 | 12.1 | 9.5 | 1 |
| 04047 | だいず [納豆類] 挽きわり納豆 | 185 | 16.6 | 10.0 | 10.5 | 5.9 | 2 |
| 04048 | だいず [納豆類] 五斗納豆 | 214 | 15.3 | 8.1 | 24.0 | 4.9 | 2300 |
| 04049 | だいず [納豆類] 寺納豆 | 248 | 18.6 | 8.1 | 31.5 | 7.6 | 5600 |
| 04051 | だいず [その他] おから 生 | 88 | 6.1 | 3.6 | 13.8 | 11.5 | 5 |
| 04052 | だいず [その他] 豆乳 豆乳 | 43 | 3.6 | 2.8 | 2.3 | 0.9 | 2 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目