日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04012 | えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 310 | 21.7 | 2.3 | 60.4 | 17.4 | 1 |
| 04013 | えんどう 全粒 青えんどう ゆで | 129 | 9.2 | 1.0 | 25.2 | 7.7 | 1 |
| 04014 | えんどう グリンピース(揚げ豆) | 375 | 20.8 | 11.6 | 58.8 | 19.6 | 350 |
| 04015 | えんどう 塩豆 | 321 | 23.3 | 2.4 | 61.5 | 17.9 | 610 |
| 04016 | えんどう うぐいす豆 | 228 | 5.6 | 0.7 | 52.9 | 5.3 | 150 |
| 04017 | ささげ 全粒 乾 | 280 | 23.9 | 2.0 | 55.0 | 18.4 | 1 |
| 04018 | ささげ 全粒 ゆで | 130 | 10.2 | 0.9 | 23.8 | 10.7 | Tr |
| 04019 | そらまめ 全粒 乾 | 323 | 26.0 | 2.0 | 55.9 | 9.3 | 1 |
| 04020 | そらまめ フライビーンズ | 436 | 24.7 | 20.8 | 46.4 | 14.9 | 690 |
| 04021 | そらまめ おたふく豆 | 237 | 7.9 | 1.2 | 52.2 | 5.9 | 160 |
| 04022 | そらまめ ふき豆 | 251 | 9.6 | 1.6 | 52.5 | 4.5 | 320 |
| 04023 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 | 372 | 33.8 | 19.7 | 29.5 | 21.5 | 1 |
| 04024 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 ゆで | 163 | 14.8 | 9.8 | 8.4 | 8.5 | 1 |
| 04025 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 402 | 33.0 | 21.7 | 28.8 | 15.9 | 1 |
| 04026 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 391 | 32.8 | 19.5 | 30.8 | 15.6 | 1 |
| 04027 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 414 | 33.6 | 22.6 | 30.7 | 17.3 | 2 |
| 04028 | だいず [全粒・全粒製品] 水煮缶詰 黄大豆 | 124 | 12.9 | 6.7 | 7.7 | 6.8 | 210 |
| 04029 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 451 | 36.7 | 25.7 | 28.5 | 18.1 | 1 |
| 04030 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 456 | 37.5 | 25.1 | 29.5 | 15.3 | 2 |
| 04031 | だいず [全粒・全粒製品] ぶどう豆 | 265 | 14.1 | 9.4 | 37.0 | 6.3 | 620 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目