日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
行を右クリック(モバイルは長押し)すると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17051 | <調味料類> (ルウ類) カレールウ | 474 | 6.5 | 34.1 | 44.7 | ||
| 17052 | <調味料類> (ルウ類) ハヤシルウ | 501 | 5.8 | 33.2 | 47.5 | ||
| 17053 | <調味料類> (その他) 酒かす | 215 | 14.9 | 1.5 | 23.8 | ||
| 17054 | <調味料類> (その他) みりん風調味料 | 225 | 0.1 | 0 | 55.7 | ||
| 17055 | <香辛料類> オールスパイス 粉 | 364 | 5.6 | 5.6 | 75.2 | ||
| 17056 | <香辛料類> オニオンパウダー | 363 | 8.8 | 1.1 | 79.8 | ||
| 17057 | <香辛料類> からし 粉 | 435 | 33.0 | 14.3 | 43.7 | ||
| 17058 | <香辛料類> からし 練り | 314 | 5.9 | 14.5 | 40.1 | ||
| 17059 | <香辛料類> からし 練りマスタード | 175 | 4.8 | 10.6 | 13.1 | ||
| 17060 | <香辛料類> からし 粒入りマスタード | 229 | 7.6 | 16.0 | 12.7 | ||
| 17061 | <香辛料類> カレー粉 | 338 | 13.0 | 12.2 | 63.3 | ||
| 17062 | <香辛料類> クローブ 粉 | 398 | 7.2 | 13.6 | 66.4 | ||
| 17063 | <香辛料類> こしょう 黒 粉 | 362 | 11.0 | 6.0 | 66.6 | ||
| 17064 | <香辛料類> こしょう 白 粉 | 376 | 10.1 | 6.4 | 70.1 | ||
| 17065 | <香辛料類> こしょう 混合 粉 | 369 | 10.6 | 6.2 | 68.3 | ||
| 17066 | <香辛料類> さんしょう 粉 | 375 | 10.3 | 6.2 | 69.6 | ||
| 17067 | <香辛料類> シナモン 粉 | 356 | 3.6 | 3.5 | 79.6 | ||
| 17068 | <香辛料類> しょうが 粉 | 365 | 7.8 | 4.9 | 72.5 | ||
| 17069 | <香辛料類> しょうが おろし | 41 | 0.7 | 0.6 | 8.6 | ||
| 17070 | <香辛料類> セージ 粉 | 377 | 6.4 | 10.1 | 66.9 | ||
| 17071 | <香辛料類> タイム 粉 | 342 | 6.5 | 5.2 | 69.8 | ||
| 17072 | <香辛料類> チリパウダー | 374 | 15.0 | 8.2 | 60.1 | ||
| 17073 | <香辛料類> とうがらし 粉 | 412 | 16.2 | 9.7 | 66.8 | ||
| 17074 | <香辛料類> ナツメグ 粉 | 520 | 5.7 | 38.5 | 47.5 | ||
| 17075 | <香辛料類> にんにく ガーリックパウダー 食塩無添加 | 380 | 19.9 | 0.8 | 73.8 | ||
| 17076 | <香辛料類> にんにく おろし | 170 | 4.7 | 0.5 | 37.0 | ||
| 17077 | <香辛料類> バジル 粉 | 307 | 21.1 | 2.2 | 50.6 | ||
| 17078 | <香辛料類> パセリ 乾 | 341 | 28.7 | 2.2 | 51.6 | ||
| 17079 | <香辛料類> パプリカ 粉 | 385 | 15.5 | 11.6 | 55.6 | ||
| 17080 | <香辛料類> わさび 粉 からし粉入り | 384 | 16.5 | 4.4 | 69.7 | ||
| 17081 | <香辛料類> わさび 練り | 265 | 3.3 | 10.3 | 39.8 | ||
| 17082 | <その他> 酵母 パン酵母 圧搾 | 105 | 16.5 | 1.5 | 12.1 | ||
| 17083 | <その他> 酵母 パン酵母 乾燥 | 307 | 37.1 | 6.8 | 43.1 | ||
| 17084 | <その他> ベーキングパウダー | 150 | Tr | 1.2 | 29.0 | ||
| 17085 | <調味料類> (ウスターソース類) お好み焼きソース | 144 | 1.6 | 0.1 | 33.7 | ||
| 17086 | <調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ 減塩 | 68 | 8.1 | Tr | 9.0 | ||
| 17087 | <調味料類> (しょうゆ類) だししょうゆ | 39 | (4.0) | 0 | (4.1) | ||
| 17088 | <調味料類> (しょうゆ類) 照りしょうゆ | 172 | (2.4) | 0 | (35.7) | ||
| 17089 | <調味料類> (食塩類) 精製塩 業務用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17090 | <調味料類> (食酢類) 黒酢 | 54 | 1.0 | 0 | 9.0 | ||
| 17091 | <調味料類> (食酢類) 果実酢 バルサミコ酢 | 99 | 0.5 | 0 | 19.4 | ||
| 17092 | <調味料類> (だし類) 顆粒おでん用 | 166 | (9.6) | (0.1) | (31.7) | ||
| 17093 | <調味料類> (だし類) 顆粒中華だし | 210 | 12.6 | 1.6 | 36.6 | ||
| 17094 | <調味料類> (調味ソース類) 甘酢 | 116 | (0.1) | 0 | (28.4) | ||
| 17095 | <調味料類> (調味ソース類) エビチリの素 | 54 | (1.2) | (1.4) | (9.5) | ||
| 17096 | <調味料類> (調味ソース類) 黄身酢 | 219 | (6.3) | (13.1) | (20.0) | ||
| 17097 | <調味料類> (調味ソース類) ごま酢 | 212 | (4.0) | (8.0) | (29.9) | ||
| 17098 | <調味料類> (調味ソース類) ごまだれ | 282 | (7.2) | (15.1) | (29.2) | ||
| 17099 | <調味料類> (調味ソース類) 三杯酢 | 85 | (0.9) | 0 | (17.8) | ||
| 17100 | <調味料類> (調味ソース類) 二杯酢 | 59 | (3.5) | 0 | (7.6) |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値