日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03003 | (砂糖類) 車糖 上白糖 | 391 | (0) | (0) | 99.3 | (0) | 1 |
| 03004 | (砂糖類) 車糖 三温糖 | 390 | Tr | (0) | 99.0 | (0) | 7 |
| 03005 | (砂糖類) ざらめ糖 グラニュー糖 | 394 | (0) | (0) | 100 | (0) | Tr |
| 03006 | (砂糖類) ざらめ糖 白ざら糖 | 393 | (0) | (0) | 100 | (0) | Tr |
| 03007 | (砂糖類) ざらめ糖 中ざら糖 | 393 | (0) | (0) | 100 | (0) | 2 |
| 03008 | (砂糖類) 加工糖 角砂糖 | 394 | (0) | (0) | 100 | (0) | Tr |
| 03009 | (砂糖類) 加工糖 氷砂糖 | 394 | (0) | (0) | 100 | (0) | Tr |
| 03010 | (砂糖類) 加工糖 コーヒーシュガー | 394 | 0.1 | (0) | 99.8 | (0) | 2 |
| 03011 | (砂糖類) 加工糖 粉糖 | 393 | (0) | (0) | 99.7 | (0) | 1 |
| 03012 | (砂糖類) 液糖 しょ糖型液糖 | 267 | (0) | (0) | 67.9 | (0) | Tr |
| 03013 | (砂糖類) 液糖 転化型液糖 | 294 | (0) | (0) | 76.6 | (0) | 4 |
| 03014 | (砂糖類) 氷糖みつ | 274 | 0.2 | (0) | 68.2 | (0) | 10 |
| 03015 | (でん粉糖類) 粉あめ | 397 | (0) | (0) | 97.0 | (0) | Tr |
| 03017 | (でん粉糖類) ぶどう糖 全糖 | 342 | (0) | (0) | 91.0 | (0) | Tr |
| 03018 | (でん粉糖類) ぶどう糖 含水結晶 | 342 | (0) | (0) | 91.3 | (0) | Tr |
| 03019 | (でん粉糖類) ぶどう糖 無水結晶 | 374 | (0) | (0) | 99.7 | (0) | Tr |
| 03020 | (でん粉糖類) 果糖 | 375 | (0) | (0) | 99.9 | (0) | Tr |
| 03022 | (その他) はちみつ | 329 | 0.3 | Tr | 81.9 | (0) | 2 |
| 03023 | (その他) メープルシロップ | 266 | 0.1 | 0 | 66.3 | (0) | 1 |
| 03024 | (でん粉糖類) 水あめ 酵素糖化 | 342 | (0) | (0) | 85.0 | (0) | Tr |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目