広告
特定の目標量なし。β-カロテンと合わせて緑黄色野菜を積極的に摂取することが推奨されます
β-カロテンの約半分のビタミンA効力を持つカロテノイド。にんじんに特に多く含まれます。
| 順位 | 食品名 | μg / 100g | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和風料理 煮物類 筑前煮 | (490) | ||
| 2 | 和風料理 煮物類 きんぴらごぼう | (480) | ||
| 3 | 和風料理 煮物類 肉じゃが | (430) | ||
| 4 | 和風料理 和え物類 青菜の白和え | (270) | ||
| 5 | 和風料理 煮物類 切り干し大根の煮物 | (260) | ||
| 6 | 和風料理 煮物類 ひじきのいため煮 | (240) | ||
| 7 | 和風料理 その他 アジの南蛮漬け | (230) | ||
| 8 | 中国料理 菜類 酢豚 | (200) | ||
| 9 | 和風料理 和え物類 いんげんのごま和え | (190) | ||
| 10 | 洋風料理 シチュー類 ビーフシチュー | (180) | ||
| 11 | 和風料理 煮物類 ぜんまいのいため煮 | (180) | ||
| 12 | 和風料理 酢の物類 紅白なます | (180) | ||
| 13 | 中国料理 菜類 八宝菜 | (140) | ||
| 14 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 豆腐ハンバーグ | (140) | ||
| 15 | 洋風料理 シチュー類 チキンシチュー | (130) | ||
| 16 | 和風料理 煮物類 卯の花いり | (130) | ||
| 17 | 洋風料理 カレー類 チキンカレー | (120) | ||
| 18 | 洋風料理 カレー類 ポークカレー | (100) | ||
| 19 | 洋風料理 素揚げ類 ミートボール | (89) | ||
| 20 | 洋風料理 その他 えびピラフ | (88) | ||
| 21 | 韓国料理 和え物類 もやしのナムル | (85) | ||
| 22 | 和風料理 汁物類 とん汁 | (68) | ||
| 23 | 中国料理 菜類 チャーハン | 67 | ||
| 24 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 チキンハンバーグ | (43) | ||
| 25 | 洋風料理 その他 えびグラタン | (29) | ||
| 26 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 合いびきハンバーグ | (28) | ||
| 27 | 洋風料理 カレー類 ビーフカレー | (27) | ||
| 28 | 中国料理 点心類 春巻き | 24 | ||
| 29 | 洋風料理 コロッケ類 ポテトコロッケ | (22) | ||
| 30 | 中国料理 点心類 中華ちまき | (20) | ||
| 31 | 洋風料理 フライ類 メンチカツ | (19) | ||
| 32 | 洋風料理 スープ類 かぼちゃのクリームスープ | (5) | ||
| 33 | 洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ コーンクリームスープ | (4) | ||
| 34 | 洋風料理 フライ類 かきフライ | 3 | ||
| 35 | 和風料理 煮物類 親子丼の具 | (3) | ||
| 36 | 洋風料理 コロッケ類 コーンクリームコロッケ | (1) | ||
| 37 | 洋風料理 フライ類 えびフライ | 0 | ||
| 38 | 洋風料理 コロッケ類 カニクリームコロッケ | 0 | ||
| 39 | 和風料理 和え物類 わかめとねぎの酢みそ和え | 0 | ||
| 40 | 中国料理 点心類 しゅうまい | 0 | ||
| 41 | 洋風料理 フライ類 いかフライ | 0 | ||
| 42 | 中国料理 点心類 ぎょうざ | 0 | ||
| 43 | 和風料理 煮物類 牛飯の具 | 0 | ||
| 44 | 中国料理 菜類 麻婆豆腐 | 0 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。