日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06213 | (にんじん類) にんじん 根 皮つき ゆで | 29 | 0.6 | 0.2 | 8.4 | 3.0 | 23 |
| 06214 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし 生 | 32 | 0.7 | 0.2 | 8.8 | 2.8 | 24 |
| 06215 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし ゆで | 28 | 0.7 | 0.1 | 8.5 | 2.8 | 27 |
| 06216 | (にんじん類) にんじん 根 冷凍 | 30 | 0.8 | 0.2 | 8.2 | 4.1 | 57 |
| 06217 | (にんじん類) にんじん ジュース 缶詰 | 29 | 0.6 | 0.1 | 6.7 | 0.2 | 19 |
| 06218 | (にんじん類) きんとき 根 皮つき 生 | 39 | 1.8 | 0.2 | 9.6 | 3.9 | 11 |
| 06219 | (にんじん類) きんとき 根 皮つき ゆで | 37 | 1.9 | 0.2 | 9.2 | 4.3 | 10 |
| 06220 | (にんじん類) きんとき 根 皮なし 生 | 40 | 1.8 | 0.3 | 9.7 | 3.6 | 12 |
| 06221 | (にんじん類) きんとき 根 皮なし ゆで | 40 | 1.9 | 0.4 | 9.6 | 4.1 | 9 |
| 06222 | (にんじん類) ミニキャロット 根 生 | 26 | 0.7 | 0.2 | 7.5 | 2.7 | 15 |
| 06223 | (にんにく類) にんにく りん茎 生 | 129 | 6.4 | 0.9 | 27.5 | 6.2 | 8 |
| 06224 | (にんにく類) 茎にんにく 花茎 生 | 44 | 1.9 | 0.3 | 10.6 | 3.8 | 9 |
| 06225 | (にんにく類) 茎にんにく 花茎 ゆで | 43 | 1.7 | 0.2 | 10.7 | 3.8 | 6 |
| 06226 | (ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 生 | 35 | 1.4 | 0.1 | 8.3 | 2.5 | Tr |
| 06227 | (ねぎ類) 葉ねぎ 葉 生 | 29 | 1.9 | 0.3 | 6.5 | 3.2 | 1 |
| 06228 | (ねぎ類) こねぎ 葉 生 | 26 | 2.0 | 0.3 | 5.4 | 2.5 | 1 |
| 06229 | のざわな 葉 生 | 14 | 0.9 | 0.1 | 3.5 | 2.0 | 24 |
| 06230 | のざわな 漬物 塩漬 | 17 | 1.2 | 0.1 | 4.1 | 2.5 | 610 |
| 06231 | のざわな 漬物 調味漬 | 22 | 1.7 | 0 | 5.4 | 3.1 | 960 |
| 06232 | のびる りん茎葉 生 | 63 | 3.2 | 0.2 | 15.5 | 6.9 | 2 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目