広告
1日の目安量:成人男女 8.5μg(食事摂取基準2020年版)。耐容上限量:成人 100μg
カルシウムの吸収を助け、骨の健康に必須なビタミンD。日光浴でも体内で合成されます。
| 順位 | 食品名 | μg / 100g | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | わかめ めかぶわかめ 生 | (0) | ||
| 2 | あおさ 素干し | (0) | ||
| 3 | あまのり 焼きのり | (0) | ||
| 4 | あまのり 味付けのり | (0) | ||
| 5 | うみぶどう 生 | (0) | ||
| 6 | えごのり おきうと | (0) | ||
| 7 | えごのり 素干し | (0) | ||
| 8 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し 水煮 | (0) | ||
| 9 | (こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | (0) | ||
| 10 | (こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | (0) | ||
| 11 | すいぜんじのり 素干し 水戻し | (0) | ||
| 12 | (こんぶ類) 刻み昆布 | (0) | ||
| 13 | てんぐさ 素干し | (0) | ||
| 14 | (こんぶ類) 削り昆布 | (0) | ||
| 15 | てんぐさ 角寒天 | (0) | ||
| 16 | てんぐさ 寒天 | (0) | ||
| 17 | てんぐさ 粉寒天 | (0) | ||
| 18 | むかでのり 塩蔵 塩抜き | (0) | ||
| 19 | ひとえぐさ 素干し | (0) | ||
| 20 | ひとえぐさ つくだ煮 | (0) | ||
| 21 | わかめ 原藻 生 | (0) | ||
| 22 | ひじき ほしひじき 鉄釜 油いため | (0) | ||
| 23 | ふのり 素干し | (0) | ||
| 24 | (もずく類) もずく 塩蔵 塩抜き | (0) | ||
| 25 | まつも 素干し | (0) | ||
| 26 | わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | (0) | ||
| 27 | わかめ 乾燥わかめ 素干し 水戻し | (0) | ||
| 28 | わかめ カットわかめ 乾 | 0 | ||
| 29 | わかめ くきわかめ 湯通し塩蔵 塩抜き | (0) | ||
| 30 | あおのり 素干し | (0) | ||
| 31 | (もずく類) おきなわもずく 塩蔵 塩抜き | (0) | ||
| 32 | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き 生 | (0) | ||
| 33 | (こんぶ類) ほそめこんぶ 素干し | (0) | ||
| 34 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 ゆで | (0) | ||
| 35 | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き ゆで | (0) | ||
| 36 | おごのり 塩蔵 塩抜き | (0) | ||
| 37 | てんぐさ ところてん | (0) | ||
| 38 | とさかのり 青とさか 塩蔵 塩抜き | (0) | ||
| 39 | かわのり 素干し | (0) | ||
| 40 | (こんぶ類) つくだ煮 | 0 | ||
| 41 | わかめ 乾燥わかめ 灰干し 水戻し | (0) | ||
| 42 | あらめ 蒸し干し | (0) | ||
| 43 | (こんぶ類) えながおにこんぶ 素干し | (0) | ||
| 44 | ひじき ほしひじき 鉄釜 ゆで | (0) | ||
| 45 | いわのり 素干し | (0) | ||
| 46 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し 乾 | (0) | ||
| 47 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | (0) | ||
| 48 | あまのり ほしのり | (0) | ||
| 49 | (こんぶ類) ながこんぶ 素干し | (0) | ||
| 50 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 油いため | (0) |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。