日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06413 | (もやし類) りょくとうもやし 油いため | 40 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | - | 3 |
| 07001 | あけび 果肉 生 | 89 | 0.5 | 0.1 | 22.0 | 1.1 | Tr |
| 07002 | あけび 果皮 生 | 32 | 0.3 | 0.3 | 8.6 | 3.1 | 2 |
| 07003 | アセロラ 酸味種 生 | 36 | 0.7 | 0.1 | 9.0 | 1.9 | 7 |
| 07004 | アセロラ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 42 | 0.1 | 0 | 10.5 | 0.2 | 1 |
| 07005 | アテモヤ 生 | 81 | 1.8 | 0.4 | 19.4 | 3.3 | 4 |
| 07006 | アボカド 生 | 176 | 2.1 | 17.5 | 7.9 | 5.6 | 7 |
| 07007 | あんず 生 | 37 | 1.0 | 0.3 | 8.5 | 1.6 | 2 |
| 07008 | あんず 乾 | 296 | 9.2 | 0.4 | 70.4 | 9.8 | 15 |
| 07009 | あんず 缶詰 | 79 | 0.5 | 0.4 | 18.9 | 0.8 | 4 |
| 07010 | あんず ジャム 高糖度 | 252 | 0.3 | 0.1 | 64.9 | 0.7 | 10 |
| 07011 | あんず ジャム 低糖度 | 202 | 0.4 | 0.1 | 50.5 | 1.2 | 18 |
| 07012 | いちご 生 | 31 | 0.9 | 0.1 | 8.5 | 1.4 | Tr |
| 07013 | いちご ジャム 高糖度 | 250 | 0.4 | 0.1 | 63.3 | 1.3 | 6 |
| 07014 | いちご ジャム 低糖度 | 194 | 0.5 | 0.1 | 48.4 | 1.1 | 12 |
| 07015 | いちじく 生 | 57 | 0.6 | 0.1 | 14.3 | 1.9 | 2 |
| 07016 | いちじく 乾 | 272 | 3.0 | 1.1 | 75.3 | 10.7 | 93 |
| 07017 | いちじく 缶詰 | 78 | 0.5 | 0.1 | 19.4 | 1.2 | 8 |
| 07018 | (かんきつ類) いよかん 砂じょう 生 | 50 | 0.9 | 0.1 | 11.8 | 1.1 | 2 |
| 07019 | うめ 生 | 33 | 0.7 | 0.5 | 7.9 | 2.5 | 2 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目