日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06393 | (ピーマン類) オレンジピーマン 果実 生 | 19 | 0.9 | 0.3 | 4.2 | 1.8 | 0 |
| 06394 | (ピーマン類) オレンジピーマン 果実 油いため | 81 | 1.1 | 5.1 | 7.6 | - | Tr |
| 06395 | ブロッコリー 花序 電子レンジ調理 | 56 | 5.7 | 0.7 | 7.0 | - | 8 |
| 06396 | ブロッコリー 花序 焼き | 83 | 9.9 | 1.2 | 8.4 | - | 13 |
| 06397 | ブロッコリー 花序 油いため | 109 | 6.9 | 6.3 | 6.1 | - | 9 |
| 06398 | (もやし類) ブラックマッペもやし 油いため | 41 | 2.3 | 0.9 | 5.8 | - | 9 |
| 06399 | (その他) 野菜ミックスジュース 通常タイプ | 21 | 0.8 | 0.1 | 4.7 | 0.9 | 17 |
| 06400 | (その他) 野菜ミックスジュース 濃縮タイプ | 36 | 1.0 | 0.3 | 7.8 | 1.0 | 39 |
| 06401 | やぶまめ 生 | 219 | 15.5 | 6.5 | 29.5 | 9.8 | 3 |
| 06402 | アイスプラント 生 | 5 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 380 |
| 06403 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 カット 常法洗浄 | 15 | 1.1 | 0.1 | 3.6 | 1.9 | 10 |
| 06404 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 カット 次亜塩素酸洗浄 | 14 | 1.0 | 0.2 | 3.2 | 2.0 | 8 |
| 06405 | (ごぼう類) 堀川ごぼう 根 生 | 55 | 3.2 | 0.2 | 19.1 | 18.3 | 6 |
| 06406 | (ししとう類) 万願寺とうがらし 果実 生 | 26 | 1.3 | 0.3 | 6.2 | 3.2 | Tr |
| 06407 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし カット 常法洗浄 | 27 | 0.5 | 0.2 | 7.3 | 2.7 | 18 |
| 06408 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし カット 次亜塩素酸洗浄 | 27 | 0.6 | 0.2 | 7.2 | 2.6 | 19 |
| 06409 | (にんじん類) 島にんじん 根 皮なし 生 | 35 | 1.1 | 0.4 | 8.8 | 3.9 | 22 |
| 06410 | (ねぎ類) 九条ねぎ 葉 生 | 32 | 1.7 | 0.3 | 7.3 | 3.3 | Tr |
| 06411 | (ねぎ類) めねぎ 葉 生 | 15 | 1.5 | 0.3 | 2.4 | 1.8 | 13 |
| 06412 | (もやし類) だいずもやし 油いため | 62 | 3.8 | 4.5 | 4.1 | - | 4 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目