日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06373 | ほうれんそう 葉 冷凍 油いため | 67 | 4.0 | 4.5 | 5.4 | 4.1 | 160 |
| 06374 | (えんどう類) グリンピース 冷凍 ゆで | 82 | 6.2 | 0.7 | 17.8 | 10.3 | 8 |
| 06375 | (えんどう類) グリンピース 冷凍 油いため | 114 | 6.3 | 4.6 | 18.2 | 9.3 | 10 |
| 06376 | ちぢみゆきな 葉 生 | 35 | 3.6 | 0.6 | 5.7 | 3.9 | 18 |
| 06377 | ちぢみゆきな 葉 ゆで | 34 | 3.8 | 0.7 | 5.2 | 4.3 | 15 |
| 06378 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 ゆで | 92 | 2.8 | 1.5 | 18.7 | 6.2 | 1 |
| 06379 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 油いため | 125 | 2.9 | 5.8 | 18.9 | 4.7 | 1 |
| 06380 | (にんじん類) にんじん 根 冷凍 ゆで | 24 | 0.7 | 0.2 | 7.0 | 3.5 | 40 |
| 06381 | (にんじん類) にんじん 根 冷凍 油いため | 65 | 0.9 | 4.0 | 9.3 | 4.2 | 60 |
| 06382 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 | 67 | 3.0 | 0.7 | 15.1 | 5.9 | 22 |
| 06383 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 ゆで | 65 | 3.1 | 0.8 | 14.6 | 6.5 | 16 |
| 06384 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 油いため | 108 | 3.3 | 4.9 | 15.7 | 5.9 | 22 |
| 06385 | コリアンダー 葉 生 | 18 | 1.4 | 0.4 | 4.6 | 4.2 | 4 |
| 06386 | (しょうが類) 新しょうが 根茎 生 | 10 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 1.9 | 3 |
| 06387 | すいぜんじな 葉 生 | 16 | 0.6 | 0.6 | 3.4 | 4.0 | 1 |
| 06388 | (だいこん類) 漬物 いぶりがっこ | 76 | 1.1 | 0.3 | 21.0 | 7.1 | 1400 |
| 06389 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 油いため (あめ色たまねぎ) | 208 | 3.2 | 6.8 | 34.1 | - | 7 |
| 06390 | つるにんじん 根 生 | 55 | 1.0 | 0.7 | 19.8 | 17.1 | 2 |
| 06391 | (トマト類) 黄色トマト 果実 生 | 18 | 1.1 | 0.4 | 3.2 | 1.3 | 2 |
| 06392 | はなっこりー 生 | 34 | 3.6 | 0.5 | 5.4 | 3.1 | 5 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目