日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07020 | うめ 梅漬 塩漬 | 27 | 0.7 | 0.4 | 6.7 | 2.7 | 7600 |
| 07021 | うめ 梅漬 調味漬 | 45 | 1.5 | 0.5 | 10.5 | 3.4 | 2700 |
| 07022 | うめ 梅干し 塩漬 | 29 | 0.9 | 0.7 | 8.6 | 3.3 | 7200 |
| 07023 | うめ 梅干し 調味漬 | 90 | 1.5 | 0.6 | 21.1 | 2.5 | 3000 |
| 07024 | うめ 梅びしお | 196 | 0.7 | 0.5 | 48.1 | 1.3 | 3100 |
| 07025 | うめ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 49 | Tr | Tr | 12.3 | 0.1 | 35 |
| 07026 | (かんきつ類) うんしゅうみかん じょうのう 早生 生 | 49 | 0.5 | 0.1 | 11.9 | 0.7 | 1 |
| 07027 | (かんきつ類) うんしゅうみかん じょうのう 普通 生 | 49 | 0.7 | 0.1 | 12.0 | 1.0 | 1 |
| 07028 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 砂じょう 早生 生 | 47 | 0.5 | 0.1 | 11.3 | 0.4 | 1 |
| 07029 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 砂じょう 普通 生 | 49 | 0.7 | 0.1 | 11.5 | 0.4 | 1 |
| 07030 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 ストレートジュース | 45 | 0.5 | 0.1 | 10.6 | 0 | 1 |
| 07031 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 濃縮還元ジュース | 42 | 0.5 | 0.1 | 9.9 | 0 | 1 |
| 07032 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 果粒入りジュース | 53 | 0.2 | Tr | 13.0 | Tr | 4 |
| 07033 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 59 | 0.2 | Tr | 14.7 | 0.1 | 1 |
| 07034 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 50 | 0.1 | Tr | 12.4 | 0 | 1 |
| 07035 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 缶詰 果肉 | 63 | 0.5 | 0.1 | 15.3 | 0.5 | 4 |
| 07036 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 缶詰 液汁 | 63 | 0.3 | 0.1 | 15.3 | 0 | 4 |
| 07037 | オリーブ 塩漬 グリーンオリーブ | 148 | 1.0 | 15.0 | 4.5 | 3.3 | 1400 |
| 07038 | オリーブ 塩漬 ブラックオリーブ | 121 | 0.8 | 12.3 | 3.4 | 2.5 | 640 |
| 07039 | オリーブ 塩漬 スタッフドオリーブ | 141 | 0.8 | 14.3 | 4.2 | 3.7 | 2000 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目