日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07040 | (かんきつ類) オレンジ ネーブル 砂じょう 生 | 48 | 0.9 | 0.1 | 11.8 | 1.0 | 1 |
| 07041 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 米国産 砂じょう 生 | 42 | 1.0 | 0.1 | 9.8 | 0.8 | 1 |
| 07042 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 ストレートジュース | 45 | 0.8 | Tr | 11.0 | 0.3 | 1 |
| 07043 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 濃縮還元ジュース | 46 | 0.7 | 0.1 | 10.7 | 0.2 | 1 |
| 07044 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 46 | 0.4 | 0.2 | 10.8 | 0.1 | 2 |
| 07045 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 30%果汁入り飲料 | 41 | 0.2 | Tr | 10.0 | Tr | 6 |
| 07046 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 高糖度 | 233 | 0.2 | 0.1 | 63.2 | 0.7 | 11 |
| 07047 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 低糖度 | 190 | 0.3 | 0.1 | 47.7 | 1.3 | 9 |
| 07048 | (かんきつ類) オロブランコ 砂じょう 生 | 43 | 0.8 | 0.1 | 10.1 | 0.9 | 1 |
| 07049 | かき 甘がき 生 | 63 | 0.4 | 0.2 | 15.9 | 1.6 | 1 |
| 07050 | かき 渋抜きがき 生 | 59 | 0.5 | 0.1 | 16.9 | 2.8 | 1 |
| 07051 | かき 干しがき | 274 | 1.5 | 1.7 | 71.3 | 14.0 | 4 |
| 07052 | (かんきつ類) かぼす 果汁 生 | 36 | 0.4 | 0.1 | 8.5 | 0.1 | 1 |
| 07053 | かりん 生 | 58 | 0.4 | 0.1 | 18.3 | 8.9 | 2 |
| 07054 | キウイフルーツ 緑肉種 生 | 51 | 1.0 | 0.2 | 13.4 | 2.6 | 1 |
| 07055 | キワノ 生 | 41 | 1.5 | 0.9 | 8.0 | 2.6 | 2 |
| 07056 | (かんきつ類) きんかん 全果 生 | 67 | 0.5 | 0.7 | 17.5 | 4.6 | 2 |
| 07057 | グァバ 赤肉種 生 | 33 | 0.6 | 0.1 | 9.9 | 5.1 | 3 |
| 07058 | グァバ 果実飲料 20%果汁入り飲料 (ネクター) | 49 | 0.1 | 0.1 | 12.3 | 0.8 | 4 |
| 07059 | グァバ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 50 | 0.1 | 0.1 | 12.3 | 0.2 | 7 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目