日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07060 | (すぐり類) グーズベリー 生 | 51 | 1.0 | 0.1 | 13.2 | 2.5 | 1 |
| 07061 | ぐみ 生 | 72 | 1.3 | 0.2 | 17.2 | 2.0 | 2 |
| 07062 | (かんきつ類) グレープフルーツ 白肉種 砂じょう 生 | 40 | 0.9 | 0.1 | 9.6 | 0.6 | 1 |
| 07063 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 ストレートジュース | 44 | 0.6 | 0.1 | 10.3 | 0.1 | 1 |
| 07064 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 濃縮還元ジュース | 38 | 0.7 | 0.1 | 8.8 | 0.2 | 1 |
| 07065 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 45 | 0.3 | Tr | 11.1 | 0.1 | 4 |
| 07066 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 39 | 0.1 | Tr | 9.7 | 0 | 2 |
| 07067 | (かんきつ類) グレープフルーツ 缶詰 | 60 | 0.5 | Tr | 17.1 | 0.6 | 2 |
| 07069 | スターフルーツ 生 | 30 | 0.7 | 0.1 | 7.5 | 1.8 | 1 |
| 07070 | さくらんぼ 国産 生 | 64 | 1.0 | 0.2 | 15.2 | 1.2 | 1 |
| 07071 | さくらんぼ 米国産 生 | 64 | 1.2 | 0.1 | 17.1 | 1.4 | 1 |
| 07072 | さくらんぼ 米国産 缶詰 | 70 | 0.6 | 0.1 | 17.6 | 1.0 | 3 |
| 07073 | ざくろ 生 | 63 | 0.2 | Tr | 15.5 | 0 | 1 |
| 07074 | (かんきつ類) さんぼうかん 砂じょう 生 | 47 | 0.7 | 0.3 | 10.9 | 0.9 | 2 |
| 07075 | (かんきつ類) シークヮーサー 果汁 生 | 35 | 0.8 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 2 |
| 07076 | (かんきつ類) シークヮーサー 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 48 | 0.1 | Tr | 11.8 | 0 | 2 |
| 07077 | すいか 赤肉種 生 | 41 | 0.6 | 0.1 | 9.5 | 0.3 | 1 |
| 07078 | (かんきつ類) すだち 果皮 生 | 55 | 1.8 | 0.3 | 16.4 | 10.1 | 1 |
| 07079 | (かんきつ類) すだち 果汁 生 | 29 | 0.5 | 0.1 | 6.6 | 0.1 | 1 |
| 07080 | (すもも類) にほんすもも 生 | 46 | 0.6 | 1.0 | 9.4 | 1.6 | 1 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目