日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07081 | (すもも類) プルーン 生 | 49 | 0.7 | 0.1 | 12.6 | 1.9 | 1 |
| 07082 | (すもも類) プルーン 乾 | 211 | 2.4 | 0.2 | 62.3 | 7.1 | 1 |
| 07083 | (かんきつ類) だいだい 果汁 生 | 35 | 0.3 | 0.2 | 8.0 | 0 | 1 |
| 07085 | (かんきつ類) セミノール 砂じょう 生 | 53 | 1.1 | 0.1 | 12.4 | 0.8 | 2 |
| 07086 | チェリモヤ 生 | 82 | 1.3 | 0.3 | 19.8 | 2.2 | 8 |
| 07087 | ドリアン 生 | 140 | 2.3 | 3.3 | 27.1 | 2.1 | Tr |
| 07088 | (なし類) 日本なし 生 | 38 | 0.3 | 0.1 | 11.3 | 0.9 | Tr |
| 07089 | (なし類) 日本なし 缶詰 | 76 | 0.1 | 0.1 | 19.1 | 0.7 | 4 |
| 07090 | (なし類) 中国なし 生 | 49 | 0.2 | 0.1 | 12.7 | 1.4 | 1 |
| 07091 | (なし類) 西洋なし 生 | 48 | 0.3 | 0.1 | 14.4 | 1.9 | Tr |
| 07092 | (なし類) 西洋なし 缶詰 | 79 | 0.2 | 0.1 | 20.7 | 1.0 | 1 |
| 07093 | (かんきつ類) なつみかん 砂じょう 生 | 42 | 0.9 | 0.1 | 10.0 | 1.2 | 1 |
| 07094 | (かんきつ類) なつみかん 缶詰 | 80 | 0.5 | 0.1 | 19.4 | 0.5 | 4 |
| 07095 | なつめ 乾 | 294 | 3.9 | 2.0 | 71.4 | 12.5 | 3 |
| 07096 | なつめやし 乾 | 281 | 2.2 | 0.2 | 71.3 | 7.0 | Tr |
| 07097 | パインアップル 生 | 54 | 0.6 | 0.1 | 13.7 | 1.2 | Tr |
| 07098 | パインアップル 果実飲料 ストレートジュース | 46 | 0.3 | 0.1 | 11.0 | 0 | 1 |
| 07099 | パインアップル 果実飲料 濃縮還元ジュース | 45 | 0.1 | 0.1 | 11.1 | 0 | 1 |
| 07100 | パインアップル 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 50 | 0.3 | 0.1 | 12.1 | 0 | 1 |
| 07101 | パインアップル 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 50 | Tr | Tr | 12.4 | 0 | 1 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目