日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07102 | パインアップル 缶詰 | 76 | 0.4 | 0.1 | 20.3 | 0.5 | 1 |
| 07103 | パインアップル 砂糖漬 | 349 | 0.5 | 0.2 | 86.8 | 1.3 | 58 |
| 07104 | ハスカップ 生 | 55 | 0.7 | 0.6 | 12.8 | 2.1 | Tr |
| 07105 | (かんきつ類) はっさく 砂じょう 生 | 47 | 0.8 | 0.1 | 11.5 | 1.5 | 1 |
| 07106 | パッションフルーツ 果汁 生 | 67 | 0.8 | 0.4 | 16.2 | 0 | 5 |
| 07107 | バナナ 生 | 93 | 1.1 | 0.2 | 22.5 | 1.1 | Tr |
| 07108 | バナナ 乾 | 314 | 3.8 | 0.4 | 78.5 | 7.0 | 1 |
| 07109 | パパイア 完熟 生 | 33 | 0.5 | 0.2 | 9.5 | 2.2 | 6 |
| 07110 | パパイア 未熟 生 | 35 | 1.3 | 0.1 | 9.4 | 2.2 | 5 |
| 07111 | ドラゴンフルーツ 生 | 52 | 1.4 | 0.3 | 11.8 | 1.9 | Tr |
| 07112 | (かんきつ類) ひゅうがなつ じょうのう及びアルベド 生 | 46 | 0.6 | 0.1 | 11.7 | 2.1 | 1 |
| 07113 | (かんきつ類) ひゅうがなつ 砂じょう 生 | 35 | 0.6 | 0.1 | 8.3 | 0.7 | 1 |
| 07114 | びわ 生 | 41 | 0.3 | 0.1 | 10.6 | 1.6 | 1 |
| 07115 | びわ 缶詰 | 80 | 0.3 | 0.1 | 19.8 | 0.6 | 2 |
| 07116 | ぶどう 皮なし 生 | 58 | 0.4 | 0.1 | 15.7 | 0.5 | 1 |
| 07117 | ぶどう 干しぶどう | 324 | 2.7 | 0.2 | 80.3 | 4.1 | 12 |
| 07118 | ぶどう 果実飲料 ストレートジュース | 54 | 0.3 | 0.2 | 14.3 | 0.1 | 1 |
| 07119 | ぶどう 果実飲料 濃縮還元ジュース | 46 | 0.3 | 0.3 | 12.0 | 0.1 | 2 |
| 07120 | ぶどう 果実飲料 70%果汁入り飲料 | 52 | 0.2 | Tr | 12.9 | 0.1 | 15 |
| 07121 | ぶどう 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 52 | Tr | Tr | 13.1 | Tr | 6 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目