日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
23品目収録
鶏卵・うずら卵とその加工品を収録。良質なたんぱく質・脂質・ビタミン・ミネラルをバランスよく含む「完全栄養食品」とも呼ばれます。必須アミノ酸をすべて含み、たんぱく質の質を表すアミノ酸スコアは最高値の100です。ビタミンCと食物繊維を除くほぼすべての栄養素を1個の卵に含んでいます。
卵類の栄養素ランキング
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | Fav | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | うこっけい卵 全卵 生 | 154 | 12.0 | 13.0 | 0.4 | ||
| 12002 | うずら卵 全卵 生 | 157 | 12.6 | 13.1 | 0.3 | ||
| 12003 | うずら卵 水煮缶詰 | 162 | 11.0 | 14.1 | 0.6 | ||
| 12004 | 鶏卵 全卵 生 | 142 | 12.2 | 10.2 | 0.4 | ||
| 12005 | 鶏卵 全卵 ゆで | 134 | 12.5 | 10.4 | 0.3 | ||
| 12006 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 145 | 12.3 | 11.7 | 0.2 | ||
| 12007 | 鶏卵 全卵 水煮缶詰 | 131 | 10.8 | 10.6 | Tr | ||
| 12008 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 199 | 9.8 | 10.6 | 20.7 | ||
| 12009 | 鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 542 | 49.1 | 42.0 | 0.2 | ||
| 12010 | 鶏卵 卵黄 生 | 336 | 16.5 | 34.3 | 0.2 | ||
| 12011 | 鶏卵 卵黄 ゆで | 330 | 16.1 | 34.1 | 0.2 | ||
| 12012 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 327 | 12.1 | 23.9 | 20.7 | ||
| 12013 | 鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 638 | 30.3 | 62.9 | 0.2 | ||
| 12014 | 鶏卵 卵白 生 | 44 | 10.1 | Tr | 0.5 | ||
| 12015 | 鶏卵 卵白 ゆで | 46 | 10.5 | 0.1 | 0.4 | ||
| 12016 | 鶏卵 卵白 乾燥卵白 | 350 | 86.5 | 0.4 | 0.2 | ||
| 12017 | 鶏卵 たまご豆腐 | 76 | (6.5) | (5.3) | (0.9) | ||
| 12018 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご | 146 | (10.5) | (9.2) | (6.5) | ||
| 12019 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご | 123 | (11.0) | (9.2) | (0.5) | ||
| 12020 | あひる卵 ピータン | 188 | 13.7 | 16.5 | 0 | ||
| 12021 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 205 | 14.8 | 17.6 | 0.3 | ||
| 12022 | 鶏卵 全卵 いり | 190 | 13.3 | 16.7 | 0.3 | ||
| 12023 | 鶏卵 全卵 素揚げ | 321 | 14.3 | 31.9 | 0.3 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)はそのまま表示しています。