日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06053 | からしな 塩漬 | 36 | 4.0 | 0.1 | 7.2 | 5.0 | 970 |
| 06054 | カリフラワー 花序 生 | 28 | 3.0 | 0.1 | 5.2 | 2.9 | 8 |
| 06055 | カリフラワー 花序 ゆで | 26 | 2.7 | 0.1 | 5.1 | 3.2 | 8 |
| 06056 | かんぴょう 乾 | 239 | 6.3 | 0.2 | 68.1 | 30.1 | 3 |
| 06057 | かんぴょう ゆで | 21 | 0.7 | 0 | 7.2 | 5.3 | 1 |
| 06058 | きく 花びら 生 | 25 | 1.4 | 0 | 6.5 | 3.4 | 2 |
| 06059 | きく 花びら ゆで | 21 | 1.0 | 0 | 5.7 | 2.9 | 1 |
| 06060 | きく 菊のり | 283 | 11.6 | 0.2 | 73.5 | 29.6 | 14 |
| 06061 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 生 | 23 | 1.2 | 0.1 | 5.2 | 1.8 | 5 |
| 06062 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 ゆで | 19 | 0.9 | 0.2 | 4.6 | 2.0 | 3 |
| 06063 | (キャベツ類) グリーンボール 結球葉 生 | 20 | 1.4 | 0.1 | 4.3 | 1.6 | 4 |
| 06064 | (キャベツ類) レッドキャベツ 結球葉 生 | 30 | 2.0 | 0.1 | 6.7 | 2.8 | 4 |
| 06065 | きゅうり 果実 生 | 13 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 1.1 | 1 |
| 06066 | きゅうり 漬物 塩漬 | 17 | 1.0 | 0.1 | 3.7 | 1.3 | 1000 |
| 06067 | きゅうり 漬物 しょうゆ漬 | 51 | 3.2 | 0.4 | 10.8 | 3.4 | 1600 |
| 06068 | きゅうり 漬物 ぬかみそ漬 | 28 | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 1.5 | 2100 |
| 06069 | きゅうり 漬物 ピクルス スイート型 | 70 | 0.3 | 0.1 | 18.3 | 1.7 | 440 |
| 06070 | きゅうり 漬物 ピクルス サワー型 | 13 | 1.4 | Tr | 2.5 | 1.4 | 1000 |
| 06071 | ぎょうじゃにんにく 葉 生 | 35 | 3.5 | 0.2 | 6.6 | 3.3 | 2 |
| 06072 | みずな 葉 生 | 23 | 2.2 | 0.1 | 4.8 | 3.0 | 36 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目