日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01107 | こめ [陸稲めし] 半つき米 | 157 | 3.8 | 0.6 | 35.3 | 0.8 | 1 |
| 01108 | こめ [陸稲めし] 七分つき米 | 155 | 3.6 | 0.5 | 35.7 | 0.5 | 1 |
| 01109 | こめ [陸稲めし] 精白米 | 157 | 3.5 | 0.3 | 36.1 | 0.3 | 1 |
| 01110 | こめ [うるち米製品] アルファ化米 一般用 | 358 | 6.0 | 1.0 | 84.8 | 1.2 | 5 |
| 01111 | こめ [うるち米製品] おにぎり | 170 | 2.7 | 0.3 | 39.4 | 0.4 | 200 |
| 01112 | こめ [うるち米製品] 焼きおにぎり | 166 | 3.1 | 0.3 | 39.5 | 0.4 | 380 |
| 01113 | こめ [うるち米製品] きりたんぽ | 200 | 3.2 | 0.4 | 46.2 | 0.4 | 1 |
| 01114 | こめ [うるち米製品] 上新粉 | 343 | 6.2 | 0.9 | 78.5 | 0.6 | 2 |
| 01115 | こめ [うるち米製品] ビーフン | 360 | 7.0 | 1.6 | 79.9 | 0.9 | 2 |
| 01116 | こめ [うるち米製品] 米こうじ | 260 | 5.8 | 1.7 | 59.2 | 1.4 | 3 |
| 01117 | こめ [もち米製品] もち | 223 | 4.0 | 0.6 | 50.8 | 0.5 | 0 |
| 01118 | こめ [もち米製品] 赤飯 | 186 | 4.3 | 0.6 | 41.9 | 1.6 | 0 |
| 01119 | こめ [もち米製品] あくまき | 131 | 2.3 | 1.8 | 25.7 | 0.2 | 16 |
| 01120 | こめ [もち米製品] 白玉粉 | 347 | 6.3 | 1.0 | 80.0 | 0.5 | 2 |
| 01121 | こめ [もち米製品] 道明寺粉 | 349 | 7.1 | 0.7 | 80.4 | 0.7 | 4 |
| 01122 | そば そば粉 全層粉 | 339 | 12.0 | 3.1 | 69.6 | 4.3 | 2 |
| 01123 | そば そば粉 内層粉 | 342 | 6.0 | 1.6 | 77.6 | 1.8 | 1 |
| 01124 | そば そば粉 中層粉 | 334 | 10.2 | 2.7 | 71.6 | 4.4 | 2 |
| 01125 | そば そば粉 表層粉 | 337 | 15.0 | 3.6 | 65.1 | 7.1 | 2 |
| 01126 | そば そば米 | 347 | 9.6 | 2.5 | 73.7 | 3.7 | 1 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目