日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01127 | そば そば 生 | 271 | 9.8 | 1.9 | 54.5 | 6.0 | 1 |
| 01128 | そば そば ゆで | 130 | 4.8 | 1.0 | 26.0 | 2.9 | 2 |
| 01129 | そば 干しそば 乾 | 344 | 14.0 | 2.3 | 66.7 | 3.7 | 850 |
| 01130 | そば 干しそば ゆで | 113 | 4.8 | 0.7 | 22.1 | 1.5 | 50 |
| 01131 | とうもろこし 玄穀 黄色種 | 341 | 8.6 | 5.0 | 70.6 | 9.0 | 3 |
| 01132 | とうもろこし コーンミール 黄色種 | 375 | 8.3 | 4.0 | 72.4 | 8.0 | 2 |
| 01133 | とうもろこし コーングリッツ 黄色種 | 352 | 8.2 | 1.0 | 76.4 | 2.4 | 1 |
| 01134 | とうもろこし コーンフラワー 黄色種 | 347 | 6.6 | 2.8 | 76.1 | 1.7 | 1 |
| 01135 | とうもろこし ジャイアントコーン フライ 味付け | 409 | 5.7 | 11.8 | 76.6 | 10.5 | 430 |
| 01136 | とうもろこし ポップコーン | 472 | 10.2 | 22.8 | 59.6 | 9.3 | 570 |
| 01137 | とうもろこし コーンフレーク | 380 | 7.8 | 1.7 | 83.6 | 2.4 | 830 |
| 01138 | はとむぎ 精白粒 | 353 | 13.3 | 1.3 | 72.2 | 0.6 | 1 |
| 01139 | ひえ 精白粒 | 361 | 9.4 | 3.3 | 73.2 | 4.3 | 6 |
| 01140 | もろこし 玄穀 | 344 | 10.3 | 4.7 | 71.1 | 9.7 | 2 |
| 01141 | もろこし 精白粒 | 348 | 9.5 | 2.6 | 74.1 | 4.4 | 2 |
| 01142 | ライむぎ 全粒粉 | 317 | 12.7 | 2.7 | 70.7 | 13.3 | 1 |
| 01143 | ライむぎ ライ麦粉 | 324 | 8.5 | 1.6 | 75.8 | 12.9 | 1 |
| 01144 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 453 | 8.9 | 19.6 | 65.5 | 5.5 | 580 |
| 01145 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 334 | 8.5 | 1.9 | 75.2 | 6.5 | 1200 |
| 01146 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 お好み焼き用 | 335 | 10.1 | 1.9 | 73.6 | 2.8 | 1400 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目