日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01147 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 から揚げ用 | 311 | 10.2 | 1.2 | 70.0 | 2.6 | 3800 |
| 01148 | こむぎ [パン類] ベーグル | 270 | 9.6 | 2.0 | 54.6 | 2.5 | 460 |
| 01149 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] 生パスタ 生 | 232 | 7.8 | 1.9 | 46.9 | 1.5 | 470 |
| 01150 | こむぎ [その他] 冷めん 生 | 249 | 3.9 | 0.7 | 57.6 | 1.1 | 530 |
| 01151 | こめ [水稲穀粒] 精白米 もち米 | 343 | 6.4 | 1.2 | 77.2 | (0.5) | Tr |
| 01152 | こめ [水稲穀粒] 精白米 インディカ米 | 347 | 7.4 | 0.9 | 77.7 | 0.5 | 1 |
| 01153 | こめ [水稲穀粒] 発芽玄米 | 339 | 6.5 | 3.3 | 74.3 | 3.1 | 3 |
| 01154 | こめ [水稲めし] 精白米 もち米 | 188 | 3.5 | 0.5 | 43.9 | (0.4) | 0 |
| 01155 | こめ [水稲めし] 発芽玄米 | 161 | 3.0 | 1.4 | 35.0 | 1.8 | 1 |
| 01156 | こめ [うるち米製品] アルファ化米 学校給食用強化品 | 358 | 6.0 | 1.0 | 84.8 | 1.2 | 5 |
| 01157 | こめ [うるち米製品] 玄米粉 | 370 | 7.1 | 2.9 | 84.1 | 3.5 | 3 |
| 01158 | こめ [うるち米製品] 米粉 | 356 | 6.0 | 0.7 | 81.9 | 0.6 | 1 |
| 01159 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 小麦グルテン不使用のもの | 247 | 3.4 | 3.1 | 51.3 | 0.9 | 340 |
| 01160 | こめ [うるち米製品] 米粉めん | 252 | 3.6 | 0.7 | 58.4 | 0.9 | 48 |
| 01161 | こめ [その他] 米ぬか | 374 | 13.4 | 19.6 | 48.8 | 20.5 | 7 |
| 01162 | とうもろこし 玄穀 白色種 | 341 | 8.6 | 5.0 | 70.6 | 9.0 | 3 |
| 01163 | とうもろこし コーンミール 白色種 | 375 | 8.3 | 4.0 | 72.4 | 8.0 | 2 |
| 01164 | とうもろこし コーングリッツ 白色種 | 352 | 8.2 | 1.0 | 76.4 | 2.4 | 1 |
| 01165 | とうもろこし コーンフラワー 白色種 | 347 | 6.6 | 2.8 | 76.1 | 1.7 | 1 |
| 01167 | キヌア 玄穀 | 344 | 13.4 | 3.2 | 69.0 | 6.2 | 35 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目