日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
行を右クリック(モバイルは長押し)すると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04093 | らいまめ 全粒 ゆで | 122 | 9.6 | 0.9 | 26.0 | ||
| 04094 | レンズまめ 全粒 ゆで | 149 | 11.2 | 0.8 | 29.1 | ||
| 04095 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 甘煮 | 231 | 11.2 | 13.0 | 19.1 | ||
| 04096 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 418 | 36.6 | 24.6 | 28.3 | ||
| 04097 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 73 | 7.0 | 4.9 | 1.5 | ||
| 04098 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 73 | 7.0 | 4.9 | 1.5 | ||
| 04099 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 56 | 5.3 | 3.5 | 2.0 | ||
| 04100 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 56 | 5.3 | 3.5 | 2.0 | ||
| 04101 | あずき あん こし練りあん (並あん) | 255 | (5.6) | (0.3) | (58.8) | ||
| 04102 | あずき あん こし練りあん (中割りあん) | 262 | (5.1) | (0.3) | (61.1) | ||
| 04103 | あずき あん こし練りあん (もなかあん) | 292 | (5.1) | (0.3) | (68.6) | ||
| 04104 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 乾 | 354 | 33.5 | 19.3 | 30.1 | ||
| 04105 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで | 145 | 15.0 | 8.2 | 9.9 | ||
| 04106 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 ゆで | 155 | 14.7 | 8.6 | 9.8 | ||
| 04108 | やぶまめ 乾 | 383 | 23.4 | 10.1 | 49.5 | ||
| 04109 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) 青きな粉 | 392 | (18.5) | (11.4) | (64.3) | ||
| 04110 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) きな粉 | 406 | (18.3) | (12.9) | (63.9) | ||
| 04111 | あずき あん つぶし生あん | 115 | 8.6 | 0.5 | 24.5 | ||
| 04112 | えんどう うぐいすあん | 221 | 5.4 | 0.8 | 54.8 | ||
| 04113 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹生揚げ | 103 | 7.9 | 7.7 | 2.9 | ||
| 04114 | だいず [納豆類] 塩納豆 | 137 | 8.3 | 4.4 | 20.2 | ||
| 04115 | だいず [納豆類] 干し納豆 | 357 | 33.0 | 16.8 | 29.3 | ||
| 05001 | アーモンド 乾 | 609 | 19.6 | 51.8 | 20.9 | ||
| 05002 | アーモンド フライ 味付け | 626 | 21.3 | 55.7 | 17.9 | ||
| 05003 | あさ 乾 | 450 | 29.9 | 28.3 | 31.7 | ||
| 05004 | えごま 乾 | 523 | 17.7 | 43.4 | 29.4 | ||
| 05005 | カシューナッツ フライ 味付け | 591 | 19.8 | 47.6 | 26.7 | ||
| 05006 | かぼちゃ いり 味付け | 590 | 26.5 | 51.8 | 12.0 | ||
| 05007 | かや いり | 629 | 8.7 | 64.9 | 22.6 | ||
| 05008 | ぎんなん 生 | 168 | 4.7 | 1.6 | 34.8 | ||
| 05009 | ぎんなん ゆで | 169 | 4.6 | 1.5 | 35.8 | ||
| 05010 | (くり類) 日本ぐり 生 | 147 | 2.8 | 0.5 | 36.9 | ||
| 05011 | (くり類) 日本ぐり ゆで | 152 | 3.5 | 0.6 | 36.7 | ||
| 05012 | (くり類) 日本ぐり 甘露煮 | 232 | 1.8 | 0.4 | 56.8 | ||
| 05013 | (くり類) 中国ぐり 甘ぐり | 207 | 4.9 | 0.9 | 48.5 | ||
| 05014 | くるみ いり | 713 | 14.6 | 68.8 | 11.7 | ||
| 05015 | けし 乾 | 555 | 19.3 | 49.1 | 21.8 | ||
| 05016 | ココナッツ ココナッツパウダー | 676 | 6.1 | 65.8 | 23.7 | ||
| 05017 | ごま 乾 | 604 | 19.8 | 53.8 | 16.5 | ||
| 05018 | ごま いり | 605 | 20.3 | 54.2 | 18.5 | ||
| 05019 | ごま むき | 570 | 19.3 | 54.9 | 18.8 | ||
| 05020 | しい 生 | 244 | 3.2 | 0.8 | 57.6 | ||
| 05021 | すいか いり 味付け | 528 | 29.6 | 46.4 | 13.4 | ||
| 05022 | とち 蒸し | 148 | 1.7 | 1.9 | 34.2 | ||
| 05023 | はす 未熟 生 | 81 | 5.9 | 0.5 | 14.9 | ||
| 05024 | はす 成熟 乾 | 327 | 18.3 | 2.3 | 64.3 | ||
| 05025 | (ひし類) ひし 生 | 183 | 5.8 | 0.5 | 40.6 | ||
| 05026 | ピスタチオ いり 味付け | 617 | 17.4 | 56.1 | 20.9 | ||
| 05027 | ひまわり フライ 味付け | 603 | 20.1 | 56.3 | 17.2 | ||
| 05028 | ブラジルナッツ フライ 味付け | 703 | 14.9 | 69.1 | 9.6 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
本サービスは、文部科学省が公開する「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」のデータをもとに、食品の栄養素情報を手軽に調べられる無料の検索サービスです。収録食品数は2,538品目、エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・ビタミン・ミネラルなど約52栄養素の検索・比較を無料で利用できます。
管理栄養士・栄養士・栄養学生の方の学習・栄養指導資料作成、ダイエット・健康管理・食事記録を行う一般の方、医療・介護現場での食事管理にご活用いただいています。食品名検索・食品群の絞り込み・栄養素による数値フィルタ・複数食品の横並び比較・栄養素別ランキングなど、多彩な機能を提供しています。
食品を名前で検索
食品名の一部を入力するだけで絞り込めます。ひらがな・カタカナ・漢字すべてに対応。
栄養素でフィルタ
「たんぱく質20g以上・脂質5g以下」など数値範囲を指定して絞り込み可能。
栄養素ランキング
52栄養素それぞれのTOP50を確認。食品群フィルタで「野菜のビタミンC」なども調べられます。
1日の摂取基準と比較
各食品の栄養素が1日の推奨量の何%にあたるかを一覧で確認。食事管理に活用できます。
※ 掲載データは可食部100gあたりの値です。医療・栄養指導など専門的な用途には、必ず原典または管理栄養士・医師にご確認ください。
過去28日間のアクセス数集計(3時間ごとに更新)
過去28日間のアクセス数集計(3時間ごとに更新)