日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01087 | こめ [水稲めし] 七分つき米 | 160 | 2.6 | 0.5 | 36.7 | 0.5 | 1 |
| 01088 | こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 | 156 | 2.5 | 0.3 | 37.1 | 1.5 | 1 |
| 01089 | こめ [水稲めし] はいが精米 | 159 | 2.7 | 0.6 | 36.4 | 0.8 | 1 |
| 01090 | こめ [水稲全かゆ] 玄米 | 64 | (1.2) | (0.4) | (15.2) | (0.6) | (1) |
| 01091 | こめ [水稲全かゆ] 半つき米 | 65 | (1.1) | (0.3) | (15.5) | (0.3) | (Tr) |
| 01092 | こめ [水稲全かゆ] 七分つき米 | 68 | (1.1) | (0.2) | (15.6) | (0.2) | (Tr) |
| 01093 | こめ [水稲全かゆ] 精白米 | 65 | (1.1) | (0.1) | (15.7) | (0.1) | (Tr) |
| 01094 | こめ [水稲五分かゆ] 玄米 | 32 | (0.6) | (0.2) | (7.6) | (0.3) | (Tr) |
| 01095 | こめ [水稲五分かゆ] 半つき米 | 32 | (0.6) | (0.1) | (7.7) | (0.1) | (Tr) |
| 01096 | こめ [水稲五分かゆ] 七分つき米 | 32 | (0.6) | (0.1) | (7.7) | (0.1) | (Tr) |
| 01097 | こめ [水稲五分かゆ] 精白米 | 33 | (0.5) | (0.1) | (7.9) | (0.1) | (Tr) |
| 01098 | こめ [水稲おもゆ] 玄米 | 19 | (0.4) | (0.1) | (4.4) | (0.2) | (Tr) |
| 01099 | こめ [水稲おもゆ] 半つき米 | 19 | (0.3) | (0.1) | (4.6) | (0.1) | (Tr) |
| 01100 | こめ [水稲おもゆ] 七分つき米 | 20 | (0.3) | (0.1) | (4.6) | (Tr) | (Tr) |
| 01101 | こめ [水稲おもゆ] 精白米 | 19 | (0.3) | 0 | (4.7) | (Tr) | (Tr) |
| 01102 | こめ [陸稲穀粒] 玄米 | 357 | 10.1 | 2.7 | 71.1 | 3.0 | 1 |
| 01103 | こめ [陸稲穀粒] 半つき米 | 356 | 9.6 | 1.8 | 72.9 | 1.4 | 1 |
| 01104 | こめ [陸稲穀粒] 七分つき米 | 359 | 9.5 | 1.5 | 73.4 | 0.9 | 1 |
| 01105 | こめ [陸稲穀粒] 精白米 | 331 | 9.3 | 0.9 | 74.5 | 0.5 | 1 |
| 01106 | こめ [陸稲めし] 玄米 | 156 | 4.1 | 1.0 | 34.3 | 1.4 | 1 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目