日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
行を右クリック(モバイルは長押し)すると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11300 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ フライ | 246 | 26.8 | 12.8 | 6.7 | ||
| 11301 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 赤肉 ゆで | 174 | 27.9 | 7.1 | 1.0 | ||
| 11302 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 赤肉 焼き | 175 | 26.9 | 7.7 | 0.8 | ||
| 11303 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム ゆで | 233 | 19.7 | 16.6 | 1.6 | ||
| 11304 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム 焼き | 240 | 23.6 | 15.1 | 2.4 | ||
| 11305 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム フライ | 432 | 17.3 | 32.3 | 20.0 | ||
| 11306 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ ゆで | 328 | 12.1 | 32.0 | 1.4 | ||
| 11307 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ 焼き | 345 | 13.0 | 31.8 | 2.4 | ||
| 11308 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ フライ | 376 | 12.8 | 34.9 | 4.2 | ||
| 11309 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 脂身つき ゆで | 298 | 20.8 | 23.8 | 0.1 | ||
| 11310 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 脂身つき 焼き | 322 | 23.0 | 25.5 | 0.2 | ||
| 11311 | <畜肉類> しか にほんじか ほんしゅうじか 赤肉 生 | 90 | 21.4 | 1.0 | 0.1 | ||
| 11312 | <畜肉類> ぶた [副生物] 頭部 ジョウルミート 生 | 256 | 17.4 | 22.3 | 0.1 | ||
| 11313 | <畜肉類> ぶた [副生物] 頭部 ジョウルミート 焼き | 351 | 25.0 | 28.6 | 0.1 | ||
| 11314 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン ゆで | 232 | 21.6 | 15.7 | 1.3 | ||
| 11315 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン 焼き | 288 | 24.3 | 24.9 | 4.4 | ||
| 11316 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン 油いため | 271 | 21.6 | 18.9 | 3.7 | ||
| 11317 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ランチョンミート | 279 | 14.0 | 23.8 | 0.7 | ||
| 12001 | うこっけい卵 全卵 生 | 154 | 12.0 | 13.0 | 0.4 | ||
| 12002 | うずら卵 全卵 生 | 157 | 12.6 | 13.1 | 0.3 | ||
| 12003 | うずら卵 水煮缶詰 | 162 | 11.0 | 14.1 | 0.6 | ||
| 12004 | 鶏卵 全卵 生 | 142 | 12.2 | 10.2 | 0.4 | ||
| 12005 | 鶏卵 全卵 ゆで | 134 | 12.5 | 10.4 | 0.3 | ||
| 12006 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 145 | 12.3 | 11.7 | 0.2 | ||
| 12007 | 鶏卵 全卵 水煮缶詰 | 131 | 10.8 | 10.6 | Tr | ||
| 12008 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 199 | 9.8 | 10.6 | 20.7 | ||
| 12009 | 鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 542 | 49.1 | 42.0 | 0.2 | ||
| 12010 | 鶏卵 卵黄 生 | 336 | 16.5 | 34.3 | 0.2 | ||
| 12011 | 鶏卵 卵黄 ゆで | 330 | 16.1 | 34.1 | 0.2 | ||
| 12012 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 327 | 12.1 | 23.9 | 20.7 | ||
| 12013 | 鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 638 | 30.3 | 62.9 | 0.2 | ||
| 12014 | 鶏卵 卵白 生 | 44 | 10.1 | Tr | 0.5 | ||
| 12015 | 鶏卵 卵白 ゆで | 46 | 10.5 | 0.1 | 0.4 | ||
| 12016 | 鶏卵 卵白 乾燥卵白 | 350 | 86.5 | 0.4 | 0.2 | ||
| 12017 | 鶏卵 たまご豆腐 | 76 | (6.5) | (5.3) | (0.9) | ||
| 12018 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご | 146 | (10.5) | (9.2) | (6.5) | ||
| 12019 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご | 123 | (11.0) | (9.2) | (0.5) | ||
| 12020 | あひる卵 ピータン | 188 | 13.7 | 16.5 | 0 | ||
| 12021 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 205 | 14.8 | 17.6 | 0.3 | ||
| 12022 | 鶏卵 全卵 いり | 190 | 13.3 | 16.7 | 0.3 | ||
| 12023 | 鶏卵 全卵 素揚げ | 321 | 14.3 | 31.9 | 0.3 | ||
| 13001 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ジャージー種 | 77 | 3.9 | 5.2 | 4.7 | ||
| 13002 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ホルスタイン種 | 63 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | ||
| 13003 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 普通牛乳 | 61 | 3.3 | 3.8 | 4.8 | ||
| 13004 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 加工乳 濃厚 | 70 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | ||
| 13005 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 加工乳 低脂肪 | 42 | 3.8 | 1.0 | 5.5 | ||
| 13006 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 脱脂乳 | 31 | 3.4 | 0.1 | 4.8 | ||
| 13007 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳飲料 コーヒー | 56 | 2.2 | 2.0 | 7.2 | ||
| 13008 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳飲料 フルーツ | 46 | 1.2 | 0.2 | 9.9 | ||
| 13009 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 全粉乳 | 490 | 25.5 | 26.2 | 39.3 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
本サービスは、文部科学省が公開する「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」のデータをもとに、食品の栄養素情報を手軽に調べられる無料の検索サービスです。収録食品数は2,538品目、エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・ビタミン・ミネラルなど約52栄養素の検索・比較を無料で利用できます。
管理栄養士・栄養士・栄養学生の方の学習・栄養指導資料作成、ダイエット・健康管理・食事記録を行う一般の方、医療・介護現場での食事管理にご活用いただいています。食品名検索・食品群の絞り込み・栄養素による数値フィルタ・複数食品の横並び比較・栄養素別ランキングなど、多彩な機能を提供しています。
食品を名前で検索
食品名の一部を入力するだけで絞り込めます。ひらがな・カタカナ・漢字すべてに対応。
栄養素でフィルタ
「たんぱく質20g以上・脂質5g以下」など数値範囲を指定して絞り込み可能。
栄養素ランキング
52栄養素それぞれのTOP50を確認。食品群フィルタで「野菜のビタミンC」なども調べられます。
1日の摂取基準と比較
各食品の栄養素が1日の推奨量の何%にあたるかを一覧で確認。食事管理に活用できます。
※ 掲載データは可食部100gあたりの値です。医療・栄養指導など専門的な用途には、必ず原典または管理栄養士・医師にご確認ください。
過去28日間のアクセス数集計(3時間ごとに更新)
過去28日間のアクセス数集計(3時間ごとに更新)