日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06133 | (だいこん類) だいこん 根 皮つき ゆで | 15 | 0.4 | Tr | 4.5 | 1.6 | 14 |
| 06134 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 | 15 | 0.4 | 0.1 | 4.1 | 1.3 | 17 |
| 06135 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし ゆで | 15 | 0.5 | 0.1 | 4.0 | 1.7 | 12 |
| 06136 | (だいこん類) 切干しだいこん 乾 | 280 | 9.7 | 0.8 | 69.7 | 21.3 | 210 |
| 06137 | (だいこん類) 漬物 ぬかみそ漬 | 29 | 1.3 | 0.1 | 6.7 | 1.8 | 1500 |
| 06138 | (だいこん類) 漬物 たくあん漬 塩押しだいこん漬 | 43 | 0.6 | 0.3 | 10.8 | 2.3 | 1300 |
| 06139 | (だいこん類) 漬物 たくあん漬 干しだいこん漬 | 23 | 1.9 | 0.1 | 5.5 | 3.7 | 970 |
| 06140 | (だいこん類) 漬物 守口漬 | 194 | 5.3 | 0.2 | 44.3 | 3.3 | 1400 |
| 06141 | (だいこん類) 漬物 べったら漬 | 53 | 0.4 | 0.2 | 13.1 | 1.6 | 1100 |
| 06142 | (だいこん類) 漬物 みそ漬 | 52 | 2.1 | 0.3 | 11.4 | 2.1 | 2800 |
| 06143 | (だいこん類) 漬物 福神漬 | 137 | 2.7 | 0.1 | 33.3 | 3.9 | 2000 |
| 06144 | (たいさい類) つまみな 葉 生 | 19 | 1.9 | 0.3 | 3.6 | 2.3 | 22 |
| 06145 | (たいさい類) たいさい 葉 生 | 15 | 0.9 | 0.1 | 3.5 | 1.6 | 38 |
| 06146 | (たいさい類) たいさい 塩漬 | 19 | 1.6 | 0.1 | 4.3 | 2.5 | 700 |
| 06147 | たかな 葉 生 | 21 | 1.8 | 0.2 | 4.2 | 2.5 | 43 |
| 06148 | たかな たかな漬 | 30 | 1.9 | 0.6 | 6.2 | 4.0 | 1600 |
| 06149 | たけのこ 若茎 生 | 27 | 3.6 | 0.2 | 4.3 | 2.8 | Tr |
| 06150 | たけのこ 若茎 ゆで | 31 | 3.5 | 0.2 | 5.5 | 3.3 | 1 |
| 06151 | たけのこ 水煮缶詰 | 22 | 2.7 | 0.2 | 4.0 | 2.3 | 3 |
| 06152 | たけのこ めんま 塩蔵 塩抜き | 15 | 1.0 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 360 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目