日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
58品目収録
わかめ・ひじき・のり・昆布・もずくなどの海藻類を収録。ヨウ素・カルシウム・食物繊維が豊富で低カロリーです。ヨウ素は甲状腺ホルモンの合成に必須で、適切な摂取量の維持が重要です。フコイダンなどの水溶性食物繊維は腸内環境の改善や免疫機能のサポートに注目されています。
藻類の栄養素ランキング
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | Fav | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09001 | あおさ 素干し | 201 | 22.1 | 0.6 | 41.7 | ||
| 09002 | あおのり 素干し | 249 | 29.4 | 5.2 | 41.0 | ||
| 09003 | あまのり ほしのり | 276 | 39.4 | 3.7 | 38.7 | ||
| 09004 | あまのり 焼きのり | 297 | 41.4 | 3.7 | 44.3 | ||
| 09005 | あまのり 味付けのり | 303 | 40.0 | 3.5 | 41.8 | ||
| 09006 | あらめ 蒸し干し | 184 | 12.4 | 0.7 | 56.2 | ||
| 09007 | いわのり 素干し | 228 | 34.8 | 0.7 | 39.1 | ||
| 09008 | えごのり 素干し | 179 | 9.0 | 0.1 | 62.2 | ||
| 09009 | えごのり おきうと | 7 | 0.3 | 0.1 | 2.5 | ||
| 09010 | おごのり 塩蔵 塩抜き | 26 | 1.3 | 0.1 | 8.8 | ||
| 09011 | かわのり 素干し | 247 | 38.1 | 1.6 | 41.7 | ||
| 09012 | うみぶどう 生 | 6 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | ||
| 09013 | (こんぶ類) えながおにこんぶ 素干し | 224 | 11.0 | 1.0 | 55.7 | ||
| 09014 | (こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | 216 | 7.9 | 0.5 | 62.1 | ||
| 09015 | (こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 205 | 8.3 | 1.5 | 58.5 | ||
| 09016 | (こんぶ類) ほそめこんぶ 素干し | 227 | 6.9 | 1.7 | 62.9 | ||
| 09017 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し 乾 | 170 | 5.8 | 1.3 | 64.3 | ||
| 09018 | (こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | 235 | 7.7 | 1.9 | 64.7 | ||
| 09019 | (こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | 211 | 8.0 | 2.0 | 56.5 | ||
| 09020 | (こんぶ類) 刻み昆布 | 119 | 5.4 | 0.5 | 50.2 | ||
| 09021 | (こんぶ類) 削り昆布 | 177 | 6.5 | 0.9 | 50.2 | ||
| 09022 | (こんぶ類) 塩昆布 | 193 | 16.9 | 0.4 | 37 | ||
| 09023 | (こんぶ類) つくだ煮 | 150 | 6.0 | 1.0 | 33.3 | ||
| 09024 | すいぜんじのり 素干し 水戻し | 10 | 1.5 | Tr | 2.1 | ||
| 09025 | てんぐさ 素干し | 194 | 16.1 | 1.0 | 53.8 | ||
| 09026 | てんぐさ ところてん | 2 | 0.2 | 0 | 0.6 | ||
| 09027 | てんぐさ 角寒天 | 159 | 2.4 | 0.2 | 74.1 | ||
| 09028 | てんぐさ 寒天 | 3 | Tr | Tr | 1.5 | ||
| 09029 | とさかのり 赤とさか 塩蔵 塩抜き | 19 | 1.5 | 0.1 | 5.1 | ||
| 09030 | とさかのり 青とさか 塩蔵 塩抜き | 17 | 0.9 | 0.2 | 4.9 | ||
| 09032 | ひとえぐさ 素干し | 172 | 16.6 | 1.0 | 46.3 | ||
| 09033 | ひとえぐさ つくだ煮 | 148 | 14.4 | 1.3 | 21.1 | ||
| 09034 | ふのり 素干し | 207 | 13.8 | 1.0 | 57.8 | ||
| 09035 | まつも 素干し | 252 | 27.9 | 4.9 | 40.8 | ||
| 09036 | むかでのり 塩蔵 塩抜き | 12 | 0.6 | 0.1 | 4.2 | ||
| 09037 | (もずく類) おきなわもずく 塩蔵 塩抜き | 7 | 0.3 | 0.2 | 2.0 | ||
| 09038 | (もずく類) もずく 塩蔵 塩抜き | 4 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | ||
| 09039 | わかめ 原藻 生 | 24 | 1.9 | 0.2 | 5.6 | ||
| 09040 | わかめ 乾燥わかめ 素干し | 172 | 14.4 | 2.6 | 39.6 | ||
| 09041 | わかめ 乾燥わかめ 素干し 水戻し | 20 | 1.6 | 0.3 | 4.9 | ||
| 09042 | わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 200 | 16.7 | 1.2 | 47.4 | ||
| 09043 | わかめ 乾燥わかめ 灰干し 水戻し | 9 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | ||
| 09044 | わかめ カットわかめ 乾 | 186 | 17.9 | 4.0 | 42.1 | ||
| 09045 | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き 生 | 16 | 1.5 | 0.3 | 3.4 | ||
| 09046 | わかめ くきわかめ 湯通し塩蔵 塩抜き | 18 | 1.1 | 0.3 | 5.5 | ||
| 09047 | わかめ めかぶわかめ 生 | 14 | 0.9 | 0.6 | 3.4 | ||
| 09049 | てんぐさ 粉寒天 | 160 | 0.2 | 0.3 | 81.7 | ||
| 09050 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 180 | 9.2 | 3.2 | 58.4 | ||
| 09051 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 ゆで | 11 | 0.7 | 0.3 | 3.4 | ||
| 09052 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 油いため | 51 | 0.8 | 4.7 | 4.1 | ||
| 09053 | ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 186 | 9.2 | 3.2 | 56.0 | ||
| 09054 | ひじき ほしひじき 鉄釜 ゆで | 13 | 0.7 | 0.3 | 3.4 | ||
| 09055 | ひじき ほしひじき 鉄釜 油いため | 54 | 0.8 | 4.7 | 4.1 | ||
| 09056 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し 水煮 | 28 | 1.1 | 0.3 | 11.6 | ||
| 09057 | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き ゆで | 7 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | ||
| 09058 | わかめ カットわかめ 水煮 (沸騰水で短時間加熱したもの) | 17 | 1.3 | 0.8 | 3.8 | ||
| 09059 | わかめ カットわかめ 水煮の汁 | 0 | - | - | 0.1 | ||
| 09060 | わかめ 乾燥わかめ 素干し 水戻し 水煮 | 10 | 1.0 | 0.3 | 2.6 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)はそのまま表示しています。