日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
ナトリウム(食塩相当量)が多い食品一覧。高血圧予防のため、塩分の多い食品の把握に役立てください。
| 順位 | 食品名 | mg / 100g |
|---|---|---|
| 1 | わかめ カットわかめ 乾 | 9300 |
| 2 | (こんぶ類) 塩昆布 | 7100 |
| 3 | わかめ 乾燥わかめ 素干し | 6400 |
| 4 | ひとえぐさ 素干し | 4500 |
| 5 | (こんぶ類) 刻み昆布 | 4300 |
| 6 | あおさ 素干し | 3900 |
| 7 | わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 3900 |
| 8 | あおのり 素干し | 3200 |
| 9 | わかめ くきわかめ 湯通し塩蔵 塩抜き | 3100 |
| 10 | (こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | 3000 |
| 11 | (こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 3000 |
| 12 | (こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | 3000 |
| 13 | (こんぶ類) つくだ煮 | 2900 |
| 14 | (こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | 2700 |
| 15 | ふのり 素干し | 2700 |
| 16 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し 乾 | 2600 |
| 17 | えごのり 素干し | 2400 |
| 18 | (こんぶ類) えながおにこんぶ 素干し | 2400 |
| 19 | (こんぶ類) ほそめこんぶ 素干し | 2400 |
| 20 | あらめ 蒸し干し | 2300 |
| 21 | ひとえぐさ つくだ煮 | 2300 |
| 22 | (こんぶ類) 削り昆布 | 2100 |
| 23 | いわのり 素干し | 2100 |
| 24 | てんぐさ 素干し | 1900 |
| 25 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 1800 |
| 26 | ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 1800 |
| 27 | あまのり 味付けのり | 1700 |
| 28 | まつも 素干し | 1300 |
| 29 | わかめ 原藻 生 | 610 |
| 30 | あまのり ほしのり | 610 |
| 31 | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き 生 | 530 |
| 32 | あまのり 焼きのり | 530 |
| 33 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し 水煮 | 370 |
| 34 | うみぶどう 生 | 330 |
| 35 | とさかのり 青とさか 塩蔵 塩抜き | 320 |
| 36 | わかめ カットわかめ 水煮 (沸騰水で短時間加熱したもの) | 310 |
| 37 | とさかのり 赤とさか 塩蔵 塩抜き | 270 |
| 38 | わかめ 乾燥わかめ 素干し 水戻し | 260 |
| 39 | (もずく類) おきなわもずく 塩蔵 塩抜き | 240 |
| 40 | むかでのり 塩蔵 塩抜き | 220 |
| 41 | わかめ めかぶわかめ 生 | 170 |
| 42 | てんぐさ 粉寒天 | 170 |
| 43 | わかめ 乾燥わかめ 素干し 水戻し 水煮 | 150 |
| 44 | おごのり 塩蔵 塩抜き | 130 |
| 45 | てんぐさ 角寒天 | 130 |
| 46 | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き ゆで | 130 |
| 47 | (もずく類) もずく 塩蔵 塩抜き | 90 |
| 48 | かわのり 素干し | 85 |
| 49 | わかめ カットわかめ 水煮の汁 | 68 |
| 50 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 油いため | 64 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。
1日の目標量(食塩相当量):成人男性 7.5g未満 / 成人女性 6.5g未満(食事摂取基準2020年版)