日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06173 | とうがん 果実 生 | 15 | 0.5 | 0.1 | 3.8 | 1.3 | 1 |
| 06174 | とうがん 果実 ゆで | 15 | 0.6 | 0.1 | 3.7 | 1.5 | 1 |
| 06175 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 生 | 89 | 3.6 | 1.7 | 16.8 | 3.0 | Tr |
| 06176 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 ゆで | 95 | 3.5 | 1.7 | 18.6 | 3.1 | Tr |
| 06177 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 穂軸つき 冷凍 | 96 | 3.5 | 1.5 | 18.7 | 2.8 | 1 |
| 06178 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 | 91 | 2.9 | 1.3 | 19.8 | 4.8 | 1 |
| 06179 | (とうもろこし類) スイートコーン 缶詰 クリームスタイル | 82 | 1.7 | 0.5 | 18.6 | 1.8 | 260 |
| 06180 | (とうもろこし類) スイートコーン 缶詰 ホールカーネルスタイル | 78 | 2.3 | 0.5 | 17.8 | 3.3 | 210 |
| 06181 | (とうもろこし類) ヤングコーン 幼雌穂 生 | 29 | 2.3 | 0.2 | 6.0 | 2.7 | 0 |
| 06182 | (トマト類) 赤色トマト 果実 生 | 20 | 0.7 | 0.1 | 4.7 | 1.0 | 3 |
| 06183 | (トマト類) 赤色ミニトマト 果実 生 | 30 | 1.1 | 0.1 | 7.2 | 1.4 | 4 |
| 06184 | (トマト類) 加工品 ホール 食塩無添加 | 21 | 0.9 | 0.2 | 4.4 | 1.3 | 4 |
| 06185 | (トマト類) 加工品 トマトジュース 食塩添加 | 15 | 0.7 | 0.1 | 4.0 | 0.7 | 120 |
| 06186 | (トマト類) 加工品 ミックスジュース 食塩添加 | 18 | 0.6 | 0 | 4.3 | 0.7 | 82 |
| 06187 | トレビス 葉 生 | 17 | 1.1 | 0.2 | 3.9 | 2.0 | 11 |
| 06188 | とんぶり ゆで | 89 | 6.1 | 3.5 | 12.9 | 7.1 | 5 |
| 06189 | ながさきはくさい 葉 生 | 12 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 2.2 | 21 |
| 06190 | ながさきはくさい 葉 ゆで | 18 | 2.2 | 0.1 | 3.4 | 2.4 | 12 |
| 06191 | (なす類) なす 果実 生 | 18 | 1.1 | 0.1 | 5.1 | 2.2 | Tr |
| 06192 | (なす類) なす 果実 ゆで | 17 | 1.0 | 0.1 | 4.5 | 2.1 | 1 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目