日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
温州みかんに特に多いカロテノイド。プロビタミンAとして働き、骨粗しょう症予防への関与も研究されています。
| 順位 | 食品名 | μg / 100g |
|---|---|---|
| 1 | 洋風料理 スープ類 かぼちゃのクリームスープ | (24) |
| 2 | 韓国料理 和え物類 もやしのナムル | (15) |
| 3 | 和風料理 その他 松前漬け しょうゆ漬 | 11 |
| 4 | 洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ コーンクリームスープ | (11) |
| 5 | 洋風料理 コロッケ類 コーンクリームコロッケ | (10) |
| 6 | 和風料理 その他 とりから揚げ | 8 |
| 7 | 和風料理 その他 アジの南蛮漬け | (7) |
| 8 | 和風料理 和え物類 青菜の白和え | (6) |
| 9 | 和風料理 煮物類 親子丼の具 | (3) |
| 10 | 洋風料理 カレー類 ビーフカレー | (2) |
| 11 | 和風料理 その他 お好み焼き | 2 |
| 12 | 洋風料理 その他 えびグラタン | (2) |
| 13 | 中国料理 菜類 チャーハン | 2 |
| 14 | 中国料理 菜類 八宝菜 | (2) |
| 15 | 和風料理 煮物類 きんぴらごぼう | (2) |
| 16 | 洋風料理 シチュー類 チキンシチュー | (2) |
| 17 | 洋風料理 カレー類 ポークカレー | (2) |
| 18 | 洋風料理 フライ類 えびフライ | (1) |
| 19 | 和風料理 酢の物類 紅白なます | (1) |
| 20 | 洋風料理 シチュー類 ビーフシチュー | (1) |
| 21 | 和風料理 和え物類 わかめとねぎの酢みそ和え | (1) |
| 22 | 中国料理 菜類 酢豚 | (1) |
| 23 | 中国料理 点心類 ぎょうざ | (1) |
| 24 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 豆腐ハンバーグ | (1) |
| 25 | 洋風料理 コロッケ類 ポテトコロッケ | (1) |
| 26 | 和風料理 煮物類 ひじきのいため煮 | (1) |
| 27 | 洋風料理 カレー類 チキンカレー | (1) |
| 28 | 洋風料理 その他 えびピラフ | (1) |
| 29 | 洋風料理 コロッケ類 カニクリームコロッケ | 0 |
| 30 | 和風料理 汁物類 とん汁 | 0 |
| 31 | 和風料理 煮物類 切り干し大根の煮物 | 0 |
| 32 | 中国料理 点心類 しゅうまい | 0 |
| 33 | 中国料理 点心類 中華ちまき | 0 |
| 34 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 合いびきハンバーグ | 0 |
| 35 | 和風料理 煮物類 肉じゃが | 0 |
| 36 | 和風料理 煮物類 卯の花いり | 0 |
| 37 | 洋風料理 素揚げ類 ミートボール | 0 |
| 38 | 和風料理 煮物類 筑前煮 | 0 |
| 39 | 洋風料理 フライ類 メンチカツ | 0 |
| 40 | 中国料理 菜類 麻婆豆腐 | 0 |
| 41 | 洋風料理 フライ類 いかフライ | 0 |
| 42 | 和風料理 煮物類 ぜんまいのいため煮 | 0 |
| 43 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 チキンハンバーグ | 0 |
| 44 | 和風料理 和え物類 いんげんのごま和え | 0 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。
特定の目標量なし。柑橘類や黄色野菜を毎日取り入れることで自然に摂取できます