広告
1日の目標量(食塩相当量):成人男性 7.5g未満 / 成人女性 6.5g未満(食事摂取基準2020年版)
ナトリウム(食塩相当量)が多い食品ランキング。漬物・干物・練り製品・加工肉・調味料など、塩分を多く含む食品を一覧で確認できます。高血圧予防のため、ナトリウムを多く含む食品の把握に役立てください。
| 順位 | 食品名 | mg / 100g | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ザーサイ 漬物 | 5400 | ||
| 2 | やまごぼう みそ漬 | 2800 | ||
| 3 | (だいこん類) 漬物 みそ漬 | 2800 | ||
| 4 | かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮なし | 2700 | ||
| 5 | (なす類) 漬物 こうじ漬 | 2600 | ||
| 6 | (しょうが類) しょうが 漬物 酢漬 | 2200 | ||
| 7 | きゅうり 漬物 ぬかみそ漬 | 2100 | ||
| 8 | (だいこん類) 漬物 福神漬 | 2000 | ||
| 9 | しろうり 漬物 奈良漬 | 1900 | ||
| 10 | (なす類) 漬物 からし漬 | 1900 | ||
| 11 | かぶ 漬物 塩漬 根 皮なし | 1700 | ||
| 12 | たかな たかな漬 | 1600 | ||
| 13 | (なす類) 漬物 しば漬 | 1600 | ||
| 14 | きゅうり 漬物 しょうゆ漬 | 1600 | ||
| 15 | (だいこん類) 漬物 ぬかみそ漬 | 1500 | ||
| 16 | かぶ 漬物 ぬかみそ漬 葉 | 1500 | ||
| 17 | はやとうり 果実 白色種 塩漬 | 1400 | ||
| 18 | (だいこん類) 漬物 守口漬 | 1400 | ||
| 19 | (だいこん類) 漬物 いぶりがっこ | 1400 | ||
| 20 | (だいこん類) 漬物 たくあん漬 塩押しだいこん漬 | 1300 | ||
| 21 | かんぴょう 甘煮 | 1200 | ||
| 22 | はくさい 漬物 キムチ | 1100 | ||
| 23 | (だいこん類) 漬物 べったら漬 | 1100 | ||
| 24 | ひのな 根・茎葉 甘酢漬 | 1100 | ||
| 25 | かぶ 漬物 塩漬 根 皮つき | 1100 | ||
| 26 | みずかけな 塩漬 | 1000 | ||
| 27 | きゅうり 漬物 ピクルス サワー型 | 1000 | ||
| 28 | わさび わさび漬 | 1000 | ||
| 29 | きゅうり 漬物 塩漬 | 1000 | ||
| 30 | (なす類) 漬物 ぬかみそ漬 | 990 | ||
| 31 | (だいこん類) 漬物 たくあん漬 干しだいこん漬 | 970 | ||
| 32 | からしな 塩漬 | 970 | ||
| 33 | のざわな 漬物 調味漬 | 960 | ||
| 34 | さんとうさい 塩漬 | 910 | ||
| 35 | かぶ 漬物 塩漬 葉 | 910 | ||
| 36 | みずな 塩漬 | 900 | ||
| 37 | (なす類) 漬物 塩漬 | 880 | ||
| 38 | すぐきな すぐき漬 | 870 | ||
| 39 | かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮つき | 860 | ||
| 40 | ひろしまな 塩漬 | 840 | ||
| 41 | はくさい 漬物 塩漬 | 820 | ||
| 42 | (しょうが類) しょうが 漬物 甘酢漬 | 800 | ||
| 43 | しろうり 漬物 塩漬 | 790 | ||
| 44 | (らっきょう類) らっきょう 甘酢漬 | 750 | ||
| 45 | (たいさい類) たいさい 塩漬 | 700 | ||
| 46 | おおさかしろな 塩漬 | 620 | ||
| 47 | のざわな 漬物 塩漬 | 610 | ||
| 48 | れんこん 甘酢れんこん | 550 | ||
| 49 | きゅうり 漬物 ピクルス スイート型 | 440 | ||
| 50 | (にんじん類) にんじん グラッセ | 390 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。