日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
水分・たんぱく質・脂質・灰分・食物繊維・糖アルコールを差し引いて算出した炭水化物量。
| 順位 | 食品名 | g / 100g | Fav | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | こめ [うるち米製品] アルファ化米 学校給食用強化品 | 84.7 | ||
| 2 | こめ [うるち米製品] アルファ化米 一般用 | 84.7 | ||
| 3 | こめ [うるち米製品] ライスペーパー | 83.7 | ||
| 4 | とうもろこし コーンフレーク | 82.7 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。
TOP10に多い食品群
参考値:炭水化物の目標量(総エネルギーの50〜65%)に準じて活用できます
| 5 | こめ [うるち米製品] 玄米粉 | 82.6 |
| 6 | こめ [うるち米製品] 米粉 | 82.2 |
| 7 | こめ [もち米製品] 道明寺粉 | 80.9 |
| 8 | こめ [もち米製品] 白玉粉 | 80.4 |
| 9 | こめ [うるち米製品] ビーフン | 80.3 |
| 10 | こめ [うるち米製品] 上新粉 | 78.8 |
| 11 | こめ [水稲穀粒] 精白米 インディカ米 | 78.3 |
| 12 | こめ [水稲穀粒] 精白米 うるち米 | 78.1 |
| 13 | こめ [水稲穀粒] 精白米 もち米 | 77.4 |
| 14 | こめ [水稲穀粒] 七分つき米 | 76.8 |
| 15 | そば そば粉 内層粉 | 76.8 |
| 16 | こむぎ [パン類] 乾パン | 76.8 |
| 17 | こめ [水稲穀粒] 半つき米 | 75.7 |
| 18 | とうもろこし コーンフラワー 黄色種 | 75.6 |
| 19 | こめ [陸稲穀粒] 精白米 | 75.6 |
| 20 | とうもろこし コーンフラワー 白色種 | 75.6 |
| 21 | こむぎ [その他] かやきせんべい | 75.1 |
| 22 | こめ [水稲穀粒] はいが精米 | 74.7 |
| 23 | とうもろこし コーングリッツ 白色種 | 74.7 |
| 24 | とうもろこし コーングリッツ 黄色種 | 74.7 |
| 25 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 | 74.6 |
| 26 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 ホットケーキ用 | 74.2 |
| 27 | こめ [陸稲穀粒] 七分つき米 | 74.1 |
| 28 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 | 74.1 |
| 29 | こむぎ [小麦粉] 中力粉 1等 | 73.2 |
| 30 | こめ [陸稲穀粒] 半つき米 | 73.1 |
| 31 | こむぎ [小麦粉] 中力粉 2等 | 73.0 |
| 32 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 2等 | 72.9 |
| 33 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 お好み焼き用 | 72.7 |
| 34 | こめ [水稲穀粒] 発芽玄米 | 72.6 |
| 35 | こめ [水稲穀粒] 玄米 | 72.4 |
| 36 | はとむぎ 精白粒 | 72.4 |
| 37 | そば そば米 | 71.8 |
| 38 | もろこし 精白粒 | 71.5 |
| 39 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ 乾 | 71.0 |
| 40 | きび 精白粒 | 70.9 |
| 41 | ひえ 精白粒 | 70.2 |
| 42 | こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん 乾 | 70.2 |
| 43 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 1等 | 70.1 |
| 44 | こめ [陸稲穀粒] 玄米 | 69.7 |
| 45 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 69.7 |
| 46 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 2等 | 69.5 |
| 47 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ 乾 | 68.9 |
| 48 | そば そば粉 中層粉 | 68.9 |
| 49 | おおむぎ 米粒麦 | 68.6 |
| 50 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 から揚げ用 | 68.6 |
アミノ酸から直接算出した精密なたんぱく質量