日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
利用可能な炭水化物を実際の重量で示した値。糖質管理の基本指標として使用されます。
| 順位 | 食品名 | g / 100g | Fav | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パインアップル 砂糖漬 | (87.6) | ||
| 2 | マンゴー ドライマンゴー | 66.8 | ||
| 3 | バナナ 乾 | (64.5) | ||
| 4 | あんず ジャム 高糖度 | (63.4) | ||
| 5 | いちご ジャム 高糖度 | (62.4) | ||
| 6 | いちじく 乾 | (62.1) | ||
| 7 | ぶどう 干しぶどう | (60.3) | ||
| 8 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 高糖度 | (60.2) | ||
| 9 | なつめやし 乾 | (59.0) | ||
| 10 | りんご ジャム | (51.0) | ||
| 11 | あんず 乾 | (49.0) | ||
| 12 | ぶどう ジャム | (47.2) | ||
| 13 | (すもも類) プルーン 乾 | (41.7) | ||
| 14 | ブルーベリー ジャム | (41.3) | ||
| 15 | パインアップル 缶詰 | (19.4) | ||
| 16 | バナナ 生 | 18.5 | ||
| 17 | ぶどう 皮つき 生 | 17.0 | ||
| 18 | りんご 皮つき 焼き | 17.0 | ||
| 19 | (なし類) 西洋なし 缶詰 | (16.5) | ||
| 20 | パインアップル 焼き | 16.5 | ||
| 21 | (もも類) もも 缶詰 黄肉種 果肉 | (16.3) | ||
| 22 | (もも類) もも 缶詰 白肉種 果肉 | (16.3) | ||
| 23 | ホワイトサポテ 生 | (15.8) | ||
| 24 | (かんきつ類) グレープフルーツ 缶詰 | (15.2) | ||
| 25 | ぶどう 皮つき シャインマスカット 生 | 14.9 | ||
| 26 | ライチー 生 | (14.9) | ||
| 27 | ぶどう 皮なし 生 | (14.4) | ||
| 28 | ぶどう 果実飲料 ストレートジュース | (13.9) | ||
| 29 | チェリモヤ 生 | (13.7) | ||
| 30 | さくらんぼ 米国産 生 | (13.7) | ||
| 31 | かき 渋抜きがき 生 | 13.6 | ||
| 32 | さくらんぼ 米国産 缶詰 | (13.6) | ||
| 33 | マンゴー 生 | (13.4) | ||
| 34 | かき 甘がき 生 | 13.1 | ||
| 35 | りんご 皮つき 生 | 12.7 | ||
| 36 | りんご 皮なし 生 | 12.2 | ||
| 37 | パインアップル 生 | 12.2 | ||
| 38 | キウイフルーツ 黄肉種 生 | (11.9) | ||
| 39 | (もも類) もも 果実飲料 30%果汁入り飲料 (ネクター) | (11.7) | ||
| 40 | ぶどう 果実飲料 濃縮還元ジュース | (11.7) | ||
| 41 | (もも類) もも 黄肉種 生 | 11.0 | ||
| 42 | いちじく 生 | (11.0) | ||
| 43 | (すぐり類) グーズベリー 生 | (10.9) | ||
| 44 | りんご 果実飲料 ストレートジュース | 10.7 | ||
| 45 | (すもも類) プルーン 生 | (10.7) | ||
| 46 | りんご 果実飲料 濃縮還元ジュース | (10.3) | ||
| 47 | パインアップル 果実飲料 濃縮還元ジュース | (9.9) | ||
| 48 | パインアップル 果実飲料 ストレートジュース | (9.9) | ||
| 49 | グァバ 果実飲料 20%果汁入り飲料 (ネクター) | (9.9) | ||
| 50 | キウイフルーツ 緑肉種 生 | 9.5 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。
TOP10に多い食品群
参考値:炭水化物の目標量(総エネルギーの50〜65%)に準じて活用できます
アミノ酸から直接算出した精密なたんぱく質量