日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
脂肪酸をトリアシルグリセロール(中性脂肪)として換算した値。脂質の質的評価に使われます。
| 順位 | 食品名 | g / 100g | Fav | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 32.3 | ||
| 2 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 生 | 31.2 | ||
| 3 | だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 30.0 | ||
| 4 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 焼き | 28.8 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。
TOP10に多い食品群
参考値:脂質の目標量(総エネルギーの20〜30%)に準じて活用できます
| 5 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 24.7 |
| 6 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 23.7 |
| 7 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 23.0 |
| 8 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 生 | 21.3 |
| 9 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆 | 20.9 |
| 10 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 20.3 |
| 11 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 20.2 |
| 12 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 20.2 |
| 13 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 米国産 乾 | (19.9) |
| 14 | そらまめ フライビーンズ | (19.6) |
| 15 | だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | (19.6) |
| 16 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 19.1 |
| 17 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 | 18.6 |
| 18 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾 | (17.9) |
| 19 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 乾 | 16.9 |
| 20 | だいず [豆腐・油揚げ類] がんもどき | (16.8) |
| 21 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾 | 16.5 |
| 22 | だいず [納豆類] 干し納豆 | 15.3 |
| 23 | だいず [その他] おから 乾燥 | (12.7) |
| 24 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き ゆで | 12.5 |
| 25 | だいず [その他] 湯葉 生 | 12.3 |
| 26 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) きな粉 | (12.3) |
| 27 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 甘煮 | 11.8 |
| 28 | だいず [豆腐・油揚げ類] 生揚げ | (10.7) |
| 29 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) 青きな粉 | (10.4) |
| 30 | えんどう グリンピース(揚げ豆) | 9.8 |
| 31 | だいず [納豆類] 挽きわり納豆 | (9.7) |
| 32 | だいず [納豆類] 糸引き納豆 | (9.7) |
| 33 | だいず [その他] 湯葉 干し 湯戻し | 9.6 |
| 34 | だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆 | (9.2) |
| 35 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 ゆで | (9.2) |
| 36 | だいず [全粒・全粒製品] ぶどう豆 | (8.9) |
| 37 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 ゆで | 8.5 |
| 38 | ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 8.1 |
| 39 | だいず [その他] テンペ | 7.8 |
| 40 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで | 7.5 |
| 41 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐よう | 7.5 |
| 42 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹生揚げ | 7.2 |
| 43 | だいず [納豆類] 五斗納豆 | 6.9 |
| 44 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 水煮 | 6.7 |
| 45 | だいず [豆腐・油揚げ類] 沖縄豆腐 | (6.6) |
| 46 | だいず [全粒・全粒製品] 水煮缶詰 黄大豆 | (6.3) |
| 47 | だいず [納豆類] 寺納豆 | 6.1 |
| 48 | だいず [豆腐・油揚げ類] 焼き豆腐 | (5.2) |
| 49 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 | 4.5 |
| 50 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 4.5 |
アミノ酸から直接算出した精密なたんぱく質量