日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
ナトリウム(食塩相当量)が多い食品一覧。高血圧予防のため、塩分の多い食品の把握に役立てください。
| 順位 | 食品名 | mg / 100g |
|---|---|---|
| 1 | うめ 梅漬 塩漬 | 7600 |
| 2 | うめ 梅干し 塩漬 | 7200 |
| 3 | うめ 梅びしお | 3100 |
| 4 | うめ 梅干し 調味漬 | 3000 |
| 5 | うめ 梅漬 調味漬 | 2700 |
| 6 | オリーブ 塩漬 スタッフドオリーブ | 2000 |
| 7 | オリーブ 塩漬 グリーンオリーブ | 1400 |
| 8 | オリーブ 塩漬 ブラックオリーブ | 640 |
| 9 | くこ 実 乾 | 510 |
| 10 | いちご 乾 | 260 |
| 11 | いちじく 乾 | 93 |
| 12 | パインアップル 砂糖漬 | 58 |
| 13 | うめ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 35 |
| 14 | ぶどう ジャム | 18 |
| 15 | あんず ジャム 低糖度 | 18 |
| 16 | きはだ 実 乾 | 17 |
| 17 | ぶどう 果実飲料 70%果汁入り飲料 | 15 |
| 18 | あんず 乾 | 15 |
| 19 | (かんきつ類) ぶんたん ざぼん漬 | 13 |
| 20 | ココナッツ ココナッツミルク | 12 |
| 21 | ぶどう 干しぶどう | 12 |
| 22 | いちご ジャム 低糖度 | 12 |
| 23 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 高糖度 | 11 |
| 24 | ココナッツ ココナッツウォーター | 11 |
| 25 | アサイー 冷凍 無糖 | 11 |
| 26 | あんず ジャム 高糖度 | 10 |
| 27 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 低糖度 | 9 |
| 28 | チェリモヤ 生 | 8 |
| 29 | りんご 果実飲料 30%果汁入り飲料 | 8 |
| 30 | いちじく 缶詰 | 8 |
| 31 | アセロラ 甘味種 生 | 7 |
| 32 | アセロラ 酸味種 生 | 7 |
| 33 | アボカド 生 | 7 |
| 34 | りんご ジャム | 7 |
| 35 | メロン 温室メロン 生 | 7 |
| 36 | グァバ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 7 |
| 37 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 30%果汁入り飲料 | 6 |
| 38 | メロン 露地メロン 赤肉種 生 | 6 |
| 39 | メロン 露地メロン 緑肉種 生 | 6 |
| 40 | ぶどう 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 6 |
| 41 | いちご ジャム 高糖度 | 6 |
| 42 | りんご 果実飲料 濃縮還元ジュース | 6 |
| 43 | パパイア 完熟 生 | 6 |
| 44 | (かんきつ類) ゆず 果皮 生 | 5 |
| 45 | パッションフルーツ 果汁 生 | 5 |
| 46 | パパイア 未熟 生 | 5 |
| 47 | やまもも 生 | 4 |
| 48 | アテモヤ 生 | 4 |
| 49 | (もも類) もも 缶詰 白肉種 果肉 | 4 |
| 50 | (もも類) もも 缶詰 黄肉種 果肉 | 4 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。
1日の目標量(食塩相当量):成人男性 7.5g未満 / 成人女性 6.5g未満(食事摂取基準2020年版)