日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
糖質のエネルギー変換に必須のビタミンB1(チアミン)。疲労回復・神経機能維持に重要です。
| 順位 | 食品名 | mg / 100g | Fav | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | こめ [その他] 米ぬか | 3.12 | ||
| 2 | こむぎ [その他] 小麦はいが | 1.82 | ||
| 3 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ味付け | 1.46 | ||
| 4 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.90 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。
TOP10に多い食品群
1日の推奨量:成人男性 1.4mg / 成人女性 1.1mg(食事摂取基準2020年版)
| 5 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.61 |
| 6 | あわ 精白粒 | 0.56 |
| 7 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.55 |
| 8 | そば そば粉 表層粉 | 0.50 |
| 9 | こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 0.49 |
| 10 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.48 |
| 11 | ライむぎ 全粒粉 | 0.47 |
| 12 | そば そば粉 全層粉 | 0.46 |
| 13 | キヌア 玄穀 | 0.45 |
| 14 | そば そば米 | 0.42 |
| 15 | こめ [陸稲穀粒] 玄米 | 0.41 |
| 16 | こめ [うるち米製品] アルファ化米 学校給食用強化品 | 0.41 |
| 17 | こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 0.41 |
| 18 | こめ [水稲穀粒] 玄米 | 0.41 |
| 19 | こめ [水稲穀粒] 黒米 | 0.39 |
| 20 | こめ [水稲穀粒] 赤米 | 0.38 |
| 21 | そば 干しそば 乾 | 0.37 |
| 22 | そば そば粉 中層粉 | 0.35 |
| 23 | こめ [水稲穀粒] 発芽玄米 | 0.35 |
| 24 | こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 0.35 |
| 25 | もろこし 玄穀 | 0.35 |
| 26 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 全粒粉 | 0.34 |
| 27 | きび 精白粒 | 0.34 |
| 28 | とうもろこし 玄穀 黄色種 | 0.30 |
| 29 | こめ [陸稲穀粒] 半つき米 | 0.30 |
| 30 | こめ [水稲穀粒] 半つき米 | 0.30 |
| 31 | とうもろこし 玄穀 白色種 | 0.30 |
| 32 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 調理後全体 (添付調味料等を含むもの) | (0.28) |
| 33 | ひえ 精白粒 | 0.25 |
| 34 | こめ [水稲穀粒] 七分つき米 | 0.24 |
| 35 | こめ [陸稲穀粒] 七分つき米 | 0.24 |
| 36 | こめ [水稲穀粒] はいが精米 | 0.23 |
| 37 | おおむぎ 七分つき押麦 | 0.22 |
| 38 | こむぎ [小麦粉] 中力粉 2等 | 0.22 |
| 39 | そば そば 半生そば | (0.22) |
| 40 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 2等 | 0.21 |
| 41 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.21 |
| 42 | おおむぎ 大麦めん 乾 | 0.21 |
| 43 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 お好み焼き用 | 0.21 |
| 44 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの) | (0.20) |
| 45 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく ペースト状 | 0.20 |
| 46 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 板ふ | 0.20 |
| 47 | えんばく オートミール | 0.20 |
| 48 | こむぎ [パン類] ベーグル | 0.19 |
| 49 | おおむぎ 米粒麦 | 0.19 |
| 50 | そば そば 生 | 0.19 |
アミノ酸から直接算出した精密なたんぱく質量