日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
糖質のエネルギー変換に必須のビタミンB1(チアミン)。疲労回復・神経機能維持に重要です。
| 順位 | 食品名 | mg / 100g | Fav | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 焼き | 2.09 | ||
| 2 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 1.32 | ||
| 3 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 1.22 | ||
| 4 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 1.19 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。
TOP10に多い食品群
1日の推奨量:成人男性 1.4mg / 成人女性 1.1mg(食事摂取基準2020年版)
| 5 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 とんかつ | 1.09 |
| 6 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 赤肉 生 | 1.01 |
| 7 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 0.98 |
| 8 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 赤肉 生 | 0.96 |
| 9 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 赤肉 生 | 0.96 |
| 10 | <畜肉類> ぶた [ひき肉] 焼き | 0.94 |
| 11 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 0.94 |
| 12 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 促成 | 0.92 |
| 13 | <その他> すっぽん 肉 生 | 0.91 |
| 14 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 脂身つき 生 | 0.90 |
| 15 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 脂身つき 生 | 0.90 |
| 16 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 長期熟成 | 0.90 |
| 17 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 赤肉 生 | 0.90 |
| 18 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 焼き | 0.90 |
| 19 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ボンレスハム | 0.90 |
| 20 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム 焼き | 0.86 |
| 21 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 皮下脂肪なし 生 | 0.86 |
| 22 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 0.85 |
| 23 | <畜肉類> ぶた [その他] 焼き豚 | 0.85 |
| 24 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 赤肉 生 | 0.84 |
| 25 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 0.82 |
| 26 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 赤肉 生 | 0.82 |
| 27 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 赤肉 生 | 0.82 |
| 28 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 0.81 |
| 29 | <畜肉類> ぶた [副生物] 頭部 ジョウルミート 焼き | 0.80 |
| 30 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 赤肉 生 | 0.80 |
| 31 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン 焼き | 0.79 |
| 32 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 脂身つき 生 | 0.79 |
| 33 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 脂身つき 生 | 0.77 |
| 34 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき とんかつ | 0.75 |
| 35 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 赤肉 生 | 0.75 |
| 36 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 0.75 |
| 37 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 皮下脂肪なし 生 | 0.75 |
| 38 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン 油いため | 0.74 |
| 39 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 0.74 |
| 40 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生 | 0.72 |
| 41 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 0.71 |
| 42 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 脂身つき 生 | 0.70 |
| 43 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ショルダーハム | 0.70 |
| 44 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム ロースハム | 0.70 |
| 45 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 脂身つき 生 | 0.70 |
| 46 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 脂身つき 生 | 0.70 |
| 47 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 生 | 0.69 |
| 48 | <畜肉類> ぶた [ひき肉] 生 | 0.69 |
| 49 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 脂身つき 生 | 0.66 |
| 50 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 0.66 |
アミノ酸から直接算出した精密なたんぱく質量