日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
最も豊富なプロビタミンAカロテノイド。体内でビタミンAに変換される抗酸化物質です。
| 順位 | 食品名 | μg / 100g | Fav | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <菓子パン類> カレーパン 具のみ | 850 | ||
| 2 | <和干菓子類> しおがま | (510) | ||
| 3 | <和生菓子・和半生菓子類> 笹だんご つぶしあん入り | (400) | ||
| 4 | <和生菓子・和半生菓子類> 笹だんご こしあん入り | (400) |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。
TOP10に多い食品群
特定の目標量なし。緑黄色野菜を1日350g以上摂取することで自然に必要量を確保できます
| 5 | <ケーキ・ペストリー類> パイ ミートパイ | (350) |
| 6 | <菓子パン類> カレーパン 皮及び具 | (270) |
| 7 | <和生菓子・和半生菓子類> 草もち つぶしあん入り | (210) |
| 8 | <ビスケット類> ビスケット ソフトビスケット | 180 |
| 9 | <和生菓子・和半生菓子類> 草もち こしあん入り | (150) |
| 10 | <和生菓子・和半生菓子類> ずんだあん | (140) |
| 11 | <その他> チョコレートクリーム | (89) |
| 12 | <スナック類> コーンスナック | 84 |
| 13 | <菓子パン類> チョコパン 薄皮タイプ | (64) |
| 14 | <和生菓子・和半生菓子類> ずんだもち | (57) |
| 15 | <ビスケット類> プレッツェル | 53 |
| 16 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ プレーン | (52) |
| 17 | <ケーキ・ペストリー類> バターケーキ | (51) |
| 18 | <菓子パン類> チョココロネ | (44) |
| 19 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン | (41) |
| 20 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム | (41) |
| 21 | <チョコレート類> ホワイトチョコレート | 38 |
| 22 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ レアチーズケーキ | (38) |
| 23 | <チョコレート類> ミルクチョコレート | 35 |
| 24 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り つぶしあん | (33) |
| 25 | <和干菓子類> 芋かりんとう | (33) |
| 26 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り こしあん | (32) |
| 27 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ いちご | (31) |
| 28 | <ケーキ・ペストリー類> タルト (洋菓子) | (30) |
| 29 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ 果実なし | (28) |
| 30 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り カスタードクリーム | (27) |
| 31 | <チョコレート類> アーモンドチョコレート | (26) |
| 32 | <チョコレート類> スイートチョコレート カカオ増量 | 24 |
| 33 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん | (24) |
| 34 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん | (24) |
| 35 | <菓子パン類> メロンパン | 24 |
| 36 | <デザート菓子類> ババロア | (21) |
| 37 | <チョコレート類> カバーリングチョコレート | (21) |
| 38 | <チョコレート類> スイートチョコレート | 20 |
| 39 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 えんどう | 18 |
| 40 | <デザート菓子類> ゼリー オレンジ | (16) |
| 41 | <キャンデー類> バタースコッチ | (15) |
| 42 | <キャンデー類> キャラメル | 15 |
| 43 | <菓子パン類> カレーパン 皮のみ | 10 |
| 44 | <ケーキ・ペストリー類> シュークリーム | (10) |
| 45 | <ビスケット類> ウエハース | 9 |
| 46 | <ビスケット類> ウエハース クリーム入り | (7) |
| 47 | <ケーキ・ペストリー類> スポンジケーキ | (6) |
| 48 | <デザート菓子類> ゼリー ミルク | (6) |
| 49 | <ビスケット類> ビスケット ハードビスケット | 6 |
| 50 | <その他> カスタードクリーム | (5) |
アミノ酸から直接算出した精密なたんぱく質量